專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 170.2000 | ▼2.3 | ▼1.33 | 200.1000 | 83.8700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 170.20000 | 2026/10/22 | 172.50000 | 2026/10/21 | 179.00000 |
| 2026/10/20 | 174.52000 | 2026/10/19 | 178.56000 | 2026/10/16 | 179.83000 |
| 2026/10/15 | 179.16000 | 2026/10/14 | 191.67000 | 2026/10/13 | 189.98000 |
| 2026/10/12 | 197.23000 | 2026/10/08 | 196.97000 | 2026/10/07 | 199.93000 |
| 2026/10/06 | 200.10000 | 2026/10/05 | 199.70000 | 2026/10/02 | 191.57000 |
| 2026/10/01 | 187.32000 | 2026/09/30 | 185.67000 | 2026/09/29 | 183.99000 |
| 2026/09/24 | 187.34000 | 2026/09/23 | 186.72000 | 2026/09/22 | 185.41000 |
| 2026/09/21 | 181.48000 | 2026/09/18 | 179.05000 | 2026/09/17 | 171.33000 |
| 2026/09/16 | 172.54000 | 2026/09/15 | 169.11000 | 2026/09/14 | 173.63000 |
| 2026/09/11 | 174.92000 | 2026/09/10 | 178.47000 | 2026/09/09 | 179.55000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
170.2000
▼1.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
