專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 343.0700 | ▼23.51 | ▼6.41 | 559.4800 | 253.6700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 343.07000 | 2026/11/05 | 366.58000 | 2026/11/04 | 400.52000 |
| 2026/11/03 | 402.12000 | 2026/11/02 | 432.43000 | 2026/10/30 | 435.80000 |
| 2026/10/29 | 451.07000 | 2026/10/28 | 464.98000 | 2026/10/27 | 440.93000 |
| 2026/10/22 | 445.07000 | 2026/10/21 | 460.38000 | 2026/10/20 | 450.61000 |
| 2026/10/19 | 460.56000 | 2026/10/16 | 460.12000 | 2026/10/15 | 457.37000 |
| 2026/10/14 | 489.52000 | 2026/10/13 | 487.20000 | 2026/10/12 | 507.03000 |
| 2026/10/08 | 507.06000 | 2026/10/07 | 515.10000 | 2026/10/06 | 522.19000 |
| 2026/10/05 | 526.58000 | 2026/10/02 | 505.49000 | 2026/10/01 | 495.34000 |
| 2026/09/30 | 494.01000 | 2026/09/29 | 492.13000 | 2026/09/24 | 505.84000 |
| 2026/09/23 | 505.69000 | 2026/09/22 | 505.03000 | 2026/09/21 | 497.02000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
343.0700
▼6.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
