專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 80.3601 | ▲0.5039 | ▲0.63 | 81.6694 | 35.4924 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 80.36010 | 2026/03/25 | 79.85620 | 2026/03/24 | 76.55460 |
| 2026/03/23 | 78.34290 | 2026/03/20 | 81.10540 | 2026/03/19 | 81.66940 |
| 2026/03/18 | 81.25800 | 2026/03/17 | 79.17070 | 2026/03/16 | 77.89320 |
| 2026/03/13 | 77.24270 | 2026/03/12 | 76.81960 | 2026/03/11 | 77.12340 |
| 2026/03/10 | 73.71610 | 2026/03/09 | 70.86970 | 2026/03/06 | 75.30980 |
| 2026/03/05 | 75.22820 | 2026/03/04 | 72.39290 | 2026/03/03 | 75.89300 |
| 2026/03/02 | 77.53610 | 2026/02/26 | 77.90810 | 2026/02/25 | 77.38110 |
| 2026/02/24 | 76.06960 | 2026/02/23 | 74.01540 | 2026/02/11 | 73.52770 |
| 2026/02/10 | 72.45340 | 2026/02/09 | 71.11500 | 2026/02/06 | 69.17710 |
| 2026/02/05 | 70.17910 | 2026/02/04 | 71.99280 | 2026/02/03 | 71.01150 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
80.3601
▲0.63%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
