專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 254.7600 | ▼0.26 | ▼0.1 | 256.7400 | 91.9500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 254.76000 | 2026/10/06 | 255.02000 | 2026/10/05 | 256.74000 |
| 2026/10/02 | 248.68000 | 2026/10/01 | 243.18000 | 2026/09/30 | 241.91000 |
| 2026/09/29 | 240.25000 | 2026/09/24 | 244.88000 | 2026/09/23 | 244.93000 |
| 2026/09/22 | 244.30000 | 2026/09/21 | 237.69000 | 2026/09/18 | 235.84000 |
| 2026/09/17 | 226.14000 | 2026/09/16 | 226.35000 | 2026/09/15 | 222.10000 |
| 2026/09/14 | 227.34000 | 2026/09/11 | 228.24000 | 2026/09/10 | 233.11000 |
| 2026/09/09 | 233.75000 | 2026/09/08 | 233.16000 | 2026/09/07 | 233.10000 |
| 2026/09/04 | 226.67000 | 2026/09/03 | 223.70000 | 2026/09/02 | 228.39000 |
| 2026/09/01 | 232.02000 | 2026/08/31 | 225.57000 | 2026/08/28 | 228.38000 |
| 2026/08/27 | 226.83000 | 2026/08/26 | 225.31000 | 2026/08/25 | 219.93000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
254.7600
▼0.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
