專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 68.5374 | ▲0.0345 | ▲0.05 | 70.4074 | 28.6287 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 68.53740 | 2026/03/25 | 68.50290 | 2026/03/24 | 65.80880 |
| 2026/03/23 | 67.46060 | 2026/03/20 | 69.77870 | 2026/03/19 | 70.40740 |
| 2026/03/18 | 69.93270 | 2026/03/17 | 68.21140 | 2026/03/16 | 66.88680 |
| 2026/03/13 | 66.29680 | 2026/03/12 | 66.13420 | 2026/03/11 | 65.95710 |
| 2026/03/10 | 62.76190 | 2026/03/09 | 60.39100 | 2026/03/06 | 63.87070 |
| 2026/03/05 | 63.86410 | 2026/03/04 | 61.27840 | 2026/03/03 | 64.25730 |
| 2026/03/02 | 65.64140 | 2026/02/26 | 66.13150 | 2026/02/25 | 65.88160 |
| 2026/02/24 | 65.02620 | 2026/02/23 | 63.32030 | 2026/02/11 | 62.96600 |
| 2026/02/10 | 62.17520 | 2026/02/09 | 61.14310 | 2026/02/06 | 59.53320 |
| 2026/02/05 | 60.22830 | 2026/02/04 | 61.64200 | 2026/02/03 | 60.92780 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
68.5374
▲0.05%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
