專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 451.9700 | ▼32.06 | ▼6.62 | 695.9200 | 250.3600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 451.97000 | 2026/11/05 | 484.03000 | 2026/11/04 | 527.86000 |
| 2026/11/03 | 528.35000 | 2026/11/02 | 567.64000 | 2026/10/30 | 570.27000 |
| 2026/10/29 | 597.77000 | 2026/10/28 | 615.52000 | 2026/10/27 | 585.11000 |
| 2026/10/22 | 593.41000 | 2026/10/21 | 615.60000 | 2026/10/20 | 607.25000 |
| 2026/10/19 | 618.27000 | 2026/10/16 | 623.31000 | 2026/10/15 | 620.38000 |
| 2026/10/14 | 663.01000 | 2026/10/13 | 656.58000 | 2026/10/12 | 684.68000 |
| 2026/10/08 | 680.27000 | 2026/10/07 | 686.79000 | 2026/10/06 | 695.48000 |
| 2026/10/05 | 695.92000 | 2026/10/02 | 666.14000 | 2026/10/01 | 653.04000 |
| 2026/09/30 | 645.61000 | 2026/09/29 | 643.29000 | 2026/09/24 | 654.88000 |
| 2026/09/23 | 648.67000 | 2026/09/22 | 638.87000 | 2026/09/21 | 631.08000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
451.9700
▼6.62%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
