專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 3.0510 | ▲0.14 | ▲4.81 | 3.0510 | 0.9130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 3.05100 | 2026/05/08 | 2.91100 | 2026/05/07 | 2.93500 |
| 2026/05/06 | 2.90200 | 2026/05/04 | 2.71100 | 2026/04/30 | 2.50400 |
| 2026/04/29 | 2.54500 | 2026/04/28 | 2.53600 | 2026/04/27 | 2.51400 |
| 2026/04/24 | 2.42300 | 2026/04/23 | 2.42800 | 2026/04/22 | 2.41600 |
| 2026/04/21 | 2.40800 | 2026/04/20 | 2.32300 | 2026/04/17 | 2.29700 |
| 2026/04/16 | 2.31900 | 2026/04/15 | 2.26700 | 2026/04/14 | 2.20500 |
| 2026/04/13 | 2.12300 | 2026/04/10 | 2.13700 | 2026/04/09 | 2.09700 |
| 2026/04/08 | 2.15500 | 2026/04/07 | 1.95400 | 2026/04/06 | 1.92700 |
| 2026/04/02 | 1.83500 | 2026/03/31 | 1.75700 | 2026/03/30 | 1.86600 |
| 2026/03/27 | 1.94500 | 2026/03/26 | 1.96600 | 2026/03/25 | 2.05300 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.0510
▲4.81%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
