專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 4.1030 | ▼0.091 | ▼2.17 | 4.8130 | 3.5580 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 4.10300 | 2026/10/21 | 4.19400 | 2026/10/20 | 4.15400 |
| 2026/10/19 | 4.21900 | 2026/10/16 | 4.21500 | 2026/10/15 | 4.19400 |
| 2026/10/14 | 4.34800 | 2026/10/13 | 4.34400 | 2026/10/12 | 4.45100 |
| 2026/10/09 | 4.48300 | 2026/10/08 | 4.45900 | 2026/10/07 | 4.54100 |
| 2026/10/06 | 4.56500 | 2026/10/05 | 4.57600 | 2026/10/02 | 4.51200 |
| 2026/10/01 | 4.52100 | 2026/09/30 | 4.50600 | 2026/09/29 | 4.49900 |
| 2026/09/28 | 4.50700 | 2026/09/25 | 4.56600 | 2026/09/24 | 4.57900 |
| 2026/09/23 | 4.61800 | 2026/09/22 | 4.58900 | 2026/09/21 | 4.55200 |
| 2026/09/18 | 4.49200 | 2026/09/16 | 4.39800 | 2026/09/15 | 4.37400 |
| 2026/09/14 | 4.42600 | 2026/09/11 | 4.46500 | 2026/09/10 | 4.52300 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
4.1030
▼2.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
