專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 157.0800 | ▲0.36 | ▲0.23 | 210.2000 | 80.4800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 145.06000 | 2026/11/04 | 157.08000 | 2026/11/03 | 156.72000 |
| 2026/11/02 | 168.30000 | 2026/10/30 | 168.81000 | 2026/10/29 | 176.46000 |
| 2026/10/28 | 182.46000 | 2026/10/27 | 172.38000 | 2026/10/22 | 177.20000 |
| 2026/10/21 | 184.62000 | 2026/10/20 | 182.07000 | 2026/10/19 | 186.53000 |
| 2026/10/16 | 185.93000 | 2026/10/15 | 182.50000 | 2026/10/14 | 195.96000 |
| 2026/10/13 | 194.01000 | 2026/10/12 | 203.11000 | 2026/10/08 | 205.68000 |
| 2026/10/07 | 206.76000 | 2026/10/06 | 208.54000 | 2026/10/05 | 209.20000 |
| 2026/10/02 | 199.49000 | 2026/10/01 | 195.59000 | 2026/09/30 | 195.02000 |
| 2026/09/29 | 193.50000 | 2026/09/24 | 198.04000 | 2026/09/23 | 196.49000 |
| 2026/09/22 | 194.14000 | 2026/09/21 | 190.71000 | 2026/09/18 | 188.48000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
157.0800
▲0.23%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
