專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 44.7300 | ▲0.09 | ▲0.2 | 45.1800 | 15.1800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 44.73000 | 2026/03/25 | 44.64000 | 2026/03/24 | 42.64000 |
| 2026/03/23 | 43.54000 | 2026/03/20 | 45.10000 | 2026/03/19 | 45.18000 |
| 2026/03/18 | 44.91000 | 2026/03/17 | 43.63000 | 2026/03/16 | 42.61000 |
| 2026/03/13 | 42.44000 | 2026/03/12 | 42.33000 | 2026/03/11 | 42.04000 |
| 2026/03/10 | 39.39000 | 2026/03/09 | 37.78000 | 2026/03/06 | 40.58000 |
| 2026/03/05 | 40.49000 | 2026/03/04 | 38.72000 | 2026/03/03 | 41.19000 |
| 2026/03/02 | 42.26000 | 2026/02/26 | 42.29000 | 2026/02/25 | 41.52000 |
| 2026/02/24 | 40.53000 | 2026/02/23 | 39.35000 | 2026/02/11 | 39.08000 |
| 2026/02/10 | 38.59000 | 2026/02/09 | 37.87000 | 2026/02/06 | 36.66000 |
| 2026/02/05 | 37.20000 | 2026/02/04 | 38.37000 | 2026/02/03 | 37.67000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
44.7300
▲0.2%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
