專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 529.4860 | ▼6.895 | ▼1.29 | 587.8187 | 355.7417 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 529.48600 | 2026/03/25 | 536.38100 | 2026/03/24 | 530.67840 |
| 2026/03/23 | 539.84240 | 2026/03/20 | 535.61830 | 2026/03/19 | 536.02740 |
| 2026/03/18 | 552.49290 | 2026/03/17 | 554.88860 | 2026/03/16 | 551.62140 |
| 2026/03/13 | 547.20860 | 2026/03/12 | 542.07680 | 2026/03/11 | 555.40410 |
| 2026/03/10 | 548.37040 | 2026/03/09 | 527.80280 | 2026/03/06 | 538.32180 |
| 2026/03/05 | 550.60770 | 2026/03/04 | 548.63000 | 2026/03/03 | 548.75360 |
| 2026/03/02 | 574.45930 | 2026/02/27 | 582.67490 | 2026/02/26 | 587.81870 |
| 2026/02/25 | 585.77000 | 2026/02/24 | 576.15070 | 2026/02/23 | 574.13910 |
| 2026/02/20 | 568.89480 | 2026/02/16 | 564.98210 | 2026/02/13 | 562.05390 |
| 2026/02/12 | 576.01700 | 2026/02/11 | 570.14760 | 2026/02/10 | 563.37800 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
529.4860
▼1.29%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
