專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 235.4300 | ▼0.65 | ▼0.28 | 257.1800 | 120.3800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 235.43000 | 2026/08/06 | 236.08000 | 2026/08/05 | 238.30000 |
| 2026/08/04 | 231.06000 | 2026/08/03 | 232.94000 | 2026/07/31 | 233.12000 |
| 2026/07/30 | 213.59000 | 2026/07/29 | 212.94000 | 2026/07/28 | 221.58000 |
| 2026/07/27 | 232.03000 | 2026/07/24 | 232.08000 | 2026/07/23 | 238.60000 |
| 2026/07/22 | 238.11000 | 2026/07/21 | 235.48000 | 2026/07/20 | 225.20000 |
| 2026/07/17 | 225.34000 | 2026/07/16 | 242.22000 | 2026/07/15 | 245.84000 |
| 2026/07/14 | 241.89000 | 2026/07/13 | 245.23000 | 2026/07/09 | 244.43000 |
| 2026/07/08 | 247.32000 | 2026/07/07 | 245.52000 | 2026/07/06 | 250.25000 |
| 2026/07/03 | 251.41000 | 2026/07/02 | 252.20000 | 2026/07/01 | 254.71000 |
| 2026/06/30 | 247.86000 | 2026/06/29 | 241.59000 | 2026/06/26 | 239.13000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
235.4300
▼0.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
