專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 24.8200 | ▼0.07 | ▼0.28 | 24.8900 | 21.2900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 24.82000 | 2026/07/23 | 24.89000 | 2026/07/22 | 24.82000 |
| 2026/07/21 | 24.49000 | 2026/07/20 | 24.72000 | 2026/07/17 | 24.05000 |
| 2026/07/16 | 23.94000 | 2026/07/15 | 24.11000 | 2026/07/14 | 23.78000 |
| 2026/07/13 | 23.51000 | 2026/07/09 | 23.14000 | 2026/07/08 | 23.20000 |
| 2026/07/07 | 23.15000 | 2026/07/06 | 23.16000 | 2026/07/03 | 22.65000 |
| 2026/07/02 | 22.45000 | 2026/06/30 | 22.02000 | 2026/06/29 | 22.51000 |
| 2026/06/26 | 22.33000 | 2026/06/25 | 22.53000 | 2026/06/24 | 22.67000 |
| 2026/06/23 | 23.04000 | 2026/06/22 | 23.14000 | 2026/06/18 | 22.92000 |
| 2026/06/17 | 23.42000 | 2026/06/16 | 23.60000 | 2026/06/15 | 23.96000 |
| 2026/06/12 | 24.40000 | 2026/06/11 | 24.08000 | 2026/06/10 | 24.14000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
24.8200
▼0.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
