專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 44.9400 | ▼0.87 | ▼1.9 | 56.6600 | 38.6300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 44.94000 | 2026/08/31 | 45.81000 | 2026/08/28 | 46.30000 |
| 2026/08/27 | 47.68000 | 2026/08/26 | 47.59000 | 2026/08/25 | 48.02000 |
| 2026/08/24 | 48.05000 | 2026/08/21 | 47.87000 | 2026/08/20 | 46.77000 |
| 2026/08/19 | 46.50000 | 2026/08/18 | 45.23000 | 2026/08/17 | 45.75000 |
| 2026/08/14 | 45.42000 | 2026/08/13 | 45.27000 | 2026/08/12 | 45.76000 |
| 2026/08/11 | 45.63000 | 2026/08/10 | 45.27000 | 2026/08/07 | 45.08000 |
| 2026/08/06 | 44.05000 | 2026/08/05 | 44.12000 | 2026/08/04 | 42.58000 |
| 2026/08/03 | 41.95000 | 2026/07/31 | 42.10000 | 2026/07/30 | 42.67000 |
| 2026/07/29 | 42.01000 | 2026/07/28 | 42.03000 | 2026/07/27 | 42.40000 |
| 2026/07/24 | 42.34000 | 2026/07/23 | 42.12000 | 2026/07/22 | 43.18000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
44.9400
▼1.9%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
