專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 49.2200 | ▼0.99 | ▼1.97 | 56.6600 | 32.1600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 49.22000 | 2026/01/30 | 50.21000 | 2026/01/29 | 56.66000 |
| 2026/01/28 | 56.49000 | 2026/01/27 | 54.22000 | 2026/01/26 | 54.25000 |
| 2026/01/23 | 53.16000 | 2026/01/22 | 52.45000 | 2026/01/21 | 51.65000 |
| 2026/01/20 | 50.88000 | 2026/01/16 | 49.06000 | 2026/01/15 | 49.36000 |
| 2026/01/14 | 49.50000 | 2026/01/13 | 49.12000 | 2026/01/12 | 49.28000 |
| 2026/01/09 | 48.06000 | 2026/01/08 | 47.63000 | 2026/01/07 | 47.63000 |
| 2026/01/06 | 47.99000 | 2026/01/05 | 47.52000 | 2026/01/02 | 46.21000 |
| 2025/12/31 | 46.34000 | 2025/12/30 | 46.81000 | 2025/12/29 | 46.36000 |
| 2025/12/26 | 48.60000 | 2025/12/24 | 48.07000 | 2025/12/23 | 48.11000 |
| 2025/12/22 | 47.73000 | 2025/12/19 | 46.86000 | 2025/12/18 | 46.61000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
49.2200
▼1.97%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
