專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 47.2700 | ▲0.25 | ▲0.53 | 49.6100 | 31.5300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 47.27000 | 2026/10/20 | 47.02000 | 2026/10/19 | 47.03000 |
| 2026/10/16 | 46.45000 | 2026/10/15 | 47.25000 | 2026/10/14 | 47.42000 |
| 2026/10/13 | 48.47000 | 2026/10/08 | 48.66000 | 2026/10/07 | 49.30000 |
| 2026/10/06 | 49.61000 | 2026/10/05 | 49.19000 | 2026/10/02 | 49.03000 |
| 2026/10/01 | 48.40000 | 2026/09/30 | 47.94000 | 2026/09/29 | 47.85000 |
| 2026/09/24 | 47.82000 | 2026/09/23 | 47.66000 | 2026/09/22 | 48.00000 |
| 2026/09/21 | 47.76000 | 2026/09/18 | 46.51000 | 2026/09/17 | 46.09000 |
| 2026/09/15 | 45.13000 | 2026/09/14 | 45.11000 | 2026/09/11 | 46.11000 |
| 2026/09/10 | 45.59000 | 2026/09/09 | 45.98000 | 2026/09/08 | 46.05000 |
| 2026/09/04 | 45.87000 | 2026/09/03 | 45.76000 | 2026/09/02 | 45.34000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.2700
▲0.53%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
