專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 75.6800 | ▼0.08 | ▼0.11 | 84.7600 | 36.5900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 75.68000 | 2026/08/05 | 75.76000 | 2026/08/04 | 73.73000 |
| 2026/08/03 | 73.46000 | 2026/07/31 | 72.00000 | 2026/07/30 | 66.47000 |
| 2026/07/29 | 65.92000 | 2026/07/28 | 69.07000 | 2026/07/27 | 73.80000 |
| 2026/07/24 | 73.89000 | 2026/07/23 | 76.52000 | 2026/07/22 | 76.17000 |
| 2026/07/21 | 74.61000 | 2026/07/20 | 70.64000 | 2026/07/17 | 71.60000 |
| 2026/07/16 | 77.06000 | 2026/07/15 | 77.03000 | 2026/07/14 | 75.35000 |
| 2026/07/13 | 77.16000 | 2026/07/09 | 77.94000 | 2026/07/08 | 78.78000 |
| 2026/07/07 | 78.54000 | 2026/07/06 | 81.29000 | 2026/07/03 | 83.00000 |
| 2026/07/02 | 82.74000 | 2026/07/01 | 83.23000 | 2026/06/30 | 81.25000 |
| 2026/06/29 | 78.46000 | 2026/06/26 | 77.51000 | 2026/06/25 | 82.32000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
75.6800
▼0.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
