專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 70.4900 | ▲0.16 | ▲0.23 | 133.6000 | 68.1700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 70.49000 | 2026/10/20 | 70.33000 | 2026/10/19 | 72.05000 |
| 2026/10/16 | 71.55000 | 2026/10/15 | 71.18000 | 2026/10/14 | 71.55000 |
| 2026/10/13 | 71.34000 | 2026/10/12 | 71.69000 | 2026/10/08 | 70.59000 |
| 2026/10/07 | 70.01000 | 2026/10/06 | 71.56000 | 2026/10/05 | 70.52000 |
| 2026/10/02 | 70.74000 | 2026/10/01 | 72.17000 | 2026/09/30 | 71.58000 |
| 2026/09/29 | 71.36000 | 2026/09/24 | 75.55000 | 2026/09/23 | 78.35000 |
| 2026/09/22 | 78.05000 | 2026/09/18 | 80.11000 | 2026/09/17 | 76.65000 |
| 2026/09/16 | 78.00000 | 2026/09/15 | 76.83000 | 2026/09/14 | 78.10000 |
| 2026/09/11 | 79.46000 | 2026/09/10 | 79.37000 | 2026/09/09 | 81.26000 |
| 2026/09/08 | 80.52000 | 2026/09/04 | 81.98000 | 2026/09/03 | 82.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
70.4900
▲0.23%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
