專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 6.0826 | ▲0.145 | ▲2.44 | 6.2619 | 3.4151 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 6.08260 | 2026/03/24 | 5.93760 | 2026/03/23 | 5.75350 |
| 2026/03/20 | 5.93650 | 2026/03/19 | 5.99510 | 2026/03/18 | 6.13650 |
| 2026/03/17 | 5.87080 | 2026/03/16 | 5.91230 | 2026/03/13 | 5.82990 |
| 2026/03/12 | 5.83280 | 2026/03/11 | 5.97900 | 2026/03/10 | 6.02150 |
| 2026/03/09 | 5.76770 | 2026/03/06 | 5.88150 | 2026/03/05 | 6.01710 |
| 2026/03/04 | 5.92640 | 2026/03/03 | 6.04120 | 2026/03/02 | 6.26190 |
| 2026/02/26 | 6.20610 | 2026/02/25 | 6.12990 | 2026/02/24 | 6.04070 |
| 2026/02/23 | 5.90830 | 2026/02/13 | 5.84680 | 2026/02/12 | 5.91760 |
| 2026/02/11 | 5.83620 | 2026/02/10 | 5.85430 | 2026/02/09 | 5.82910 |
| 2026/02/06 | 5.62690 | 2026/02/05 | 5.64210 | 2026/02/04 | 5.77110 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
6.0826
▲2.44%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
