專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 906.5800 | ▼0.98 | ▼0.11 | 1088.0500 | 456.7100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 906.58000 | 2026/10/30 | 907.56000 | 2026/10/29 | 947.97000 |
| 2026/10/28 | 980.16000 | 2026/10/27 | 933.35000 | 2026/10/22 | 948.54000 |
| 2026/10/21 | 981.35000 | 2026/10/20 | 963.39000 | 2026/10/19 | 983.93000 |
| 2026/10/16 | 985.01000 | 2026/10/15 | 975.93000 | 2026/10/14 | 1050.64000 |
| 2026/10/13 | 1039.84000 | 2026/10/12 | 1076.13000 | 2026/10/08 | 1076.88000 |
| 2026/10/07 | 1085.12000 | 2026/10/06 | 1088.05000 | 2026/10/05 | 1086.75000 |
| 2026/10/02 | 1047.85000 | 2026/10/01 | 1030.12000 | 2026/09/30 | 1012.04000 |
| 2026/09/29 | 1006.86000 | 2026/09/24 | 1025.04000 | 2026/09/23 | 1018.78000 |
| 2026/09/22 | 1012.19000 | 2026/09/21 | 992.43000 | 2026/09/18 | 982.92000 |
| 2026/09/16 | 949.15000 | 2026/09/15 | 935.73000 | 2026/09/14 | 958.45000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
906.5800
▼0.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
