專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 23.3000 | ▲0.24 | ▲1.04 | 28.1900 | 20.4600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 23.30000 | 2026/07/22 | 23.06000 | 2026/07/21 | 23.70000 |
| 2026/07/20 | 23.66000 | 2026/07/17 | 22.98000 | 2026/07/16 | 23.62000 |
| 2026/07/15 | 23.15000 | 2026/07/14 | 22.75000 | 2026/07/13 | 22.66000 |
| 2026/07/09 | 22.65000 | 2026/07/08 | 22.84000 | 2026/07/07 | 21.89000 |
| 2026/07/06 | 21.85000 | 2026/07/03 | 21.37000 | 2026/07/02 | 21.16000 |
| 2026/06/30 | 20.88000 | 2026/06/29 | 20.88000 | 2026/06/26 | 20.46000 |
| 2026/06/25 | 20.87000 | 2026/06/24 | 21.31000 | 2026/06/23 | 21.10000 |
| 2026/06/22 | 21.64000 | 2026/06/18 | 21.79000 | 2026/06/17 | 22.22000 |
| 2026/06/16 | 22.42000 | 2026/06/15 | 22.82000 | 2026/06/12 | 22.86000 |
| 2026/06/11 | 22.44000 | 2026/06/10 | 22.80000 | 2026/06/09 | 22.71000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
23.3000
▲1.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/23 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
