專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 47.1180 | ▲0.2924 | ▲0.62 | 47.1180 | 21.2829 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 47.11800 | 2026/03/18 | 46.82560 | 2026/03/17 | 46.01320 |
| 2026/03/16 | 45.31260 | 2026/03/13 | 44.40660 | 2026/03/12 | 44.49150 |
| 2026/03/11 | 44.81140 | 2026/03/10 | 43.85470 | 2026/03/09 | 42.81520 |
| 2026/03/06 | 42.89870 | 2026/03/05 | 43.63480 | 2026/03/04 | 43.00610 |
| 2026/03/03 | 43.35430 | 2026/03/02 | 44.63830 | 2026/02/26 | 44.83690 |
| 2026/02/25 | 45.37270 | 2026/02/24 | 44.65560 | 2026/02/23 | 44.30480 |
| 2026/02/13 | 43.51460 | 2026/02/12 | 43.40610 | 2026/02/11 | 43.81090 |
| 2026/02/10 | 43.59420 | 2026/02/09 | 44.02430 | 2026/02/06 | 42.97450 |
| 2026/02/05 | 41.67780 | 2026/02/04 | 42.36650 | 2026/02/03 | 44.28400 |
| 2026/02/02 | 43.08150 | 2026/01/30 | 41.97460 | 2026/01/29 | 42.39990 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.1180
▲0.62%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
