專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 71.1800 | ▼3.21 | ▼4.32 | 93.3900 | 35.7000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 71.18000 | 2026/10/21 | 74.39000 | 2026/10/20 | 72.49000 |
| 2026/10/19 | 73.51000 | 2026/10/16 | 74.60000 | 2026/10/15 | 73.96000 |
| 2026/10/14 | 79.27000 | 2026/10/13 | 78.46000 | 2026/10/12 | 81.33000 |
| 2026/10/08 | 81.58000 | 2026/10/07 | 81.99000 | 2026/10/06 | 82.69000 |
| 2026/10/05 | 83.64000 | 2026/10/02 | 80.67000 | 2026/10/01 | 79.65000 |
| 2026/09/30 | 79.48000 | 2026/09/29 | 79.19000 | 2026/09/24 | 80.54000 |
| 2026/09/23 | 80.58000 | 2026/09/22 | 80.44000 | 2026/09/21 | 78.73000 |
| 2026/09/18 | 77.47000 | 2026/09/16 | 72.78000 | 2026/09/15 | 71.57000 |
| 2026/09/14 | 73.48000 | 2026/09/11 | 73.90000 | 2026/09/10 | 75.36000 |
| 2026/09/09 | 76.17000 | 2026/09/08 | 75.39000 | 2026/09/07 | 76.14000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
71.1800
▼4.32%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
