專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 81.5800 | ▼0.41 | ▼0.5 | 93.3900 | 34.0300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 81.58000 | 2026/10/07 | 81.99000 | 2026/10/06 | 82.69000 |
| 2026/10/05 | 83.64000 | 2026/10/02 | 80.67000 | 2026/10/01 | 79.65000 |
| 2026/09/30 | 79.48000 | 2026/09/29 | 79.19000 | 2026/09/24 | 80.54000 |
| 2026/09/23 | 80.58000 | 2026/09/22 | 80.44000 | 2026/09/21 | 78.73000 |
| 2026/09/18 | 77.47000 | 2026/09/16 | 72.78000 | 2026/09/15 | 71.57000 |
| 2026/09/14 | 73.48000 | 2026/09/11 | 73.90000 | 2026/09/10 | 75.36000 |
| 2026/09/09 | 76.17000 | 2026/09/08 | 75.39000 | 2026/09/07 | 76.14000 |
| 2026/09/04 | 75.20000 | 2026/09/03 | 73.89000 | 2026/09/02 | 76.19000 |
| 2026/09/01 | 77.68000 | 2026/08/31 | 76.14000 | 2026/08/28 | 76.64000 |
| 2026/08/27 | 75.39000 | 2026/08/26 | 74.61000 | 2026/08/25 | 72.17000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
81.5800
▼0.5%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
