專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 34.5545 | ▲0.1422 | ▲0.41 | 36.1799 | 31.4108 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 34.55450 | 2026/03/24 | 34.41230 | 2026/03/23 | 34.51370 |
| 2026/03/20 | 34.59190 | 2026/03/19 | 34.70280 | 2026/03/18 | 34.70160 |
| 2026/03/17 | 34.79420 | 2026/03/16 | 34.96700 | 2026/03/13 | 34.78580 |
| 2026/03/12 | 34.75730 | 2026/03/11 | 34.77270 | 2026/03/10 | 35.03890 |
| 2026/03/09 | 34.97780 | 2026/03/06 | 34.92010 | 2026/03/05 | 34.93100 |
| 2026/03/04 | 35.03960 | 2026/03/03 | 34.98500 | 2026/03/02 | 34.92960 |
| 2026/02/26 | 34.79340 | 2026/02/25 | 34.86640 | 2026/02/24 | 34.98450 |
| 2026/02/23 | 34.98510 | 2026/02/11 | 34.63310 | 2026/02/10 | 34.77100 |
| 2026/02/09 | 34.68170 | 2026/02/06 | 34.81800 | 2026/02/05 | 34.78890 |
| 2026/02/04 | 34.58620 | 2026/02/03 | 34.56500 | 2026/02/02 | 34.60520 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
34.5545
▲0.41%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
