專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 37.0309 | ▼0.0491 | ▼0.13 | 38.0799 | 35.6300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 37.03090 | 2026/09/04 | 37.16540 | 2026/09/03 | 37.36160 |
| 2026/09/02 | 37.30230 | 2026/09/01 | 37.16050 | 2026/08/31 | 37.22500 |
| 2026/08/28 | 37.13750 | 2026/08/27 | 37.25310 | 2026/08/26 | 37.43090 |
| 2026/08/25 | 37.48910 | 2026/08/24 | 37.47750 | 2026/08/21 | 37.41880 |
| 2026/08/20 | 37.57850 | 2026/08/19 | 37.58300 | 2026/08/18 | 37.52120 |
| 2026/08/17 | 37.39570 | 2026/08/14 | 37.59900 | 2026/08/13 | 37.78590 |
| 2026/08/12 | 37.81840 | 2026/08/11 | 37.86820 | 2026/08/10 | 37.77960 |
| 2026/08/07 | 37.92340 | 2026/08/06 | 37.79770 | 2026/08/05 | 37.89120 |
| 2026/08/04 | 38.07990 | 2026/08/03 | 37.99660 | 2026/07/31 | 37.80120 |
| 2026/07/30 | 37.99450 | 2026/07/29 | 37.90380 | 2026/07/28 | 37.95310 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
37.0309
▼0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
