專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 70.1300 | ▼6.04 | ▼7.93 | 99.8300 | 50.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 70.13000 | 2026/11/19 | 76.17000 | 2026/11/18 | 79.72000 |
| 2026/11/17 | 79.45000 | 2026/11/16 | 81.29000 | 2026/11/13 | 86.80000 |
| 2026/11/12 | 85.30000 | 2026/11/11 | 87.68000 | 2026/11/10 | 84.70000 |
| 2026/11/09 | 82.45000 | 2026/11/06 | 78.33000 | 2026/11/05 | 81.99000 |
| 2026/11/04 | 85.07000 | 2026/11/03 | 85.69000 | 2026/11/02 | 89.27000 |
| 2026/10/30 | 89.62000 | 2026/10/29 | 92.06000 | 2026/10/28 | 93.66000 |
| 2026/10/27 | 91.50000 | 2026/10/22 | 91.54000 | 2026/10/21 | 93.26000 |
| 2026/10/20 | 92.01000 | 2026/10/19 | 93.15000 | 2026/10/16 | 93.74000 |
| 2026/10/15 | 93.27000 | 2026/10/14 | 96.93000 | 2026/10/13 | 96.36000 |
| 2026/10/12 | 98.38000 | 2026/10/08 | 98.43000 | 2026/10/07 | 99.57000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
70.1300
▼7.93%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
