專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 32.3164 | ▲0.101 | ▲0.31 | 34.5759 | 29.5401 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 32.31640 | 2026/03/24 | 32.21540 | 2026/03/23 | 32.41530 |
| 2026/03/20 | 31.98720 | 2026/03/19 | 32.36430 | 2026/03/18 | 32.20680 |
| 2026/03/17 | 32.31760 | 2026/03/16 | 32.64320 | 2026/03/13 | 32.34600 |
| 2026/03/12 | 32.40460 | 2026/03/11 | 32.48440 | 2026/03/10 | 33.15350 |
| 2026/03/09 | 33.38100 | 2026/03/06 | 33.06280 | 2026/03/05 | 33.11020 |
| 2026/03/04 | 33.46390 | 2026/03/03 | 33.21800 | 2026/03/02 | 33.03050 |
| 2026/02/26 | 32.92540 | 2026/02/25 | 33.04290 | 2026/02/24 | 33.13300 |
| 2026/02/23 | 33.13900 | 2026/02/11 | 32.67190 | 2026/02/10 | 32.86310 |
| 2026/02/09 | 32.70190 | 2026/02/06 | 32.82620 | 2026/02/05 | 32.77830 |
| 2026/02/04 | 32.46520 | 2026/02/03 | 32.55760 | 2026/02/02 | 32.66180 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
32.3164
▲0.31%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
