專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 47.4120 | ▲0.2746 | ▲0.58 | 47.4509 | 45.1729 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 47.41200 | 2026/10/21 | 47.13740 | 2026/10/20 | 47.44730 |
| 2026/10/19 | 47.26360 | 2026/10/16 | 47.05690 | 2026/10/15 | 47.11460 |
| 2026/10/14 | 46.61610 | 2026/10/13 | 46.76640 | 2026/10/08 | 46.33350 |
| 2026/10/07 | 46.16760 | 2026/10/06 | 46.14290 | 2026/10/05 | 46.07040 |
| 2026/10/02 | 46.26120 | 2026/10/01 | 46.25830 | 2026/09/30 | 46.13530 |
| 2026/09/29 | 46.26590 | 2026/09/24 | 46.10240 | 2026/09/23 | 45.90590 |
| 2026/09/22 | 45.87580 | 2026/09/21 | 46.04000 | 2026/09/17 | 46.22000 |
| 2026/09/16 | 46.18470 | 2026/09/15 | 46.18340 | 2026/09/14 | 45.99090 |
| 2026/09/11 | 45.85670 | 2026/09/10 | 45.69480 | 2026/09/09 | 45.62740 |
| 2026/09/08 | 45.65390 | 2026/09/04 | 45.80660 | 2026/09/03 | 46.04110 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.4120
▲0.58%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
