專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 18.9940 | ▲0.246 | ▲1.31 | 20.0710 | 15.8260 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 18.99400 | 2026/03/09 | 18.74800 | 2026/03/06 | 18.74200 |
| 2026/03/05 | 18.50200 | 2026/03/04 | 18.34500 | 2026/03/03 | 18.48400 |
| 2026/03/02 | 18.74800 | 2026/02/26 | 18.95300 | 2026/02/25 | 18.97300 |
| 2026/02/24 | 19.05900 | 2026/02/11 | 19.28500 | 2026/02/10 | 19.37500 |
| 2026/02/09 | 19.21500 | 2026/02/06 | 18.98100 | 2026/02/05 | 19.15800 |
| 2026/02/04 | 19.08500 | 2026/02/03 | 19.04900 | 2026/02/02 | 18.91600 |
| 2026/01/30 | 19.05300 | 2026/01/29 | 19.18800 | 2026/01/28 | 18.80300 |
| 2026/01/27 | 19.06200 | 2026/01/26 | 19.13400 | 2026/01/23 | 19.18500 |
| 2026/01/22 | 19.19100 | 2026/01/21 | 19.26500 | 2026/01/20 | 19.40400 |
| 2026/01/19 | 19.52000 | 2026/01/16 | 19.54800 | 2026/01/15 | 19.82300 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
18.9940
▲1.31%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/10 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
