專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 23.5349 | ▲0.391 | ▲1.69 | 25.7600 | 10.9221 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 23.53490 | 2026/08/05 | 23.14390 | 2026/08/04 | 22.65800 |
| 2026/08/03 | 22.19130 | 2026/07/31 | 21.12780 | 2026/07/30 | 19.61070 |
| 2026/07/29 | 19.52440 | 2026/07/28 | 20.61020 | 2026/07/27 | 22.11420 |
| 2026/07/24 | 22.00280 | 2026/07/23 | 22.93430 | 2026/07/22 | 22.80400 |
| 2026/07/21 | 22.10440 | 2026/07/20 | 21.04360 | 2026/07/17 | 21.44380 |
| 2026/07/16 | 23.06610 | 2026/07/15 | 23.20440 | 2026/07/14 | 22.46110 |
| 2026/07/13 | 23.15590 | 2026/07/09 | 23.54650 | 2026/07/08 | 23.40430 |
| 2026/07/07 | 23.56170 | 2026/07/06 | 24.51400 | 2026/07/03 | 25.35980 |
| 2026/07/02 | 25.30670 | 2026/07/01 | 25.03120 | 2026/06/30 | 24.71110 |
| 2026/06/29 | 23.79390 | 2026/06/26 | 23.72690 | 2026/06/25 | 24.97810 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
23.5349
▲1.69%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
