專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 30.7200 | ▲0.23 | ▲0.75 | 33.2700 | 11.2900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 30.72000 | 2026/08/27 | 30.49000 | 2026/08/26 | 29.77000 |
| 2026/08/25 | 28.85000 | 2026/08/24 | 28.45000 | 2026/08/21 | 28.60000 |
| 2026/08/20 | 29.33000 | 2026/08/19 | 29.18000 | 2026/08/18 | 29.82000 |
| 2026/08/17 | 30.59000 | 2026/08/14 | 30.37000 | 2026/08/13 | 30.48000 |
| 2026/08/12 | 29.71000 | 2026/08/11 | 28.88000 | 2026/08/10 | 28.55000 |
| 2026/08/07 | 28.05000 | 2026/08/06 | 28.58000 | 2026/08/05 | 27.94000 |
| 2026/08/04 | 27.31000 | 2026/08/03 | 26.55000 | 2026/07/31 | 25.33000 |
| 2026/07/30 | 23.24000 | 2026/07/29 | 23.37000 | 2026/07/28 | 24.97000 |
| 2026/07/27 | 27.16000 | 2026/07/24 | 27.04000 | 2026/07/23 | 28.50000 |
| 2026/07/22 | 28.68000 | 2026/07/21 | 27.82000 | 2026/07/20 | 26.45000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
30.7200
▲0.75%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
