專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 9.9887 | ▼0.023 | ▼0.23 | 10.1209 | 9.9846 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 9.98870 | 2026/03/04 | 10.01170 | 2026/03/03 | 10.00360 |
| 2026/03/02 | 10.06200 | 2026/02/26 | 10.10370 | 2026/02/25 | 10.10360 |
| 2026/02/24 | 10.10680 | 2026/02/23 | 10.11520 | 2026/02/13 | 10.12090 |
| 2026/02/12 | 10.10910 | 2026/02/11 | 10.06650 | 2026/02/10 | 10.09460 |
| 2026/02/09 | 10.05810 | 2026/02/06 | 10.05400 | 2026/02/05 | 10.05930 |
| 2026/02/04 | 10.01150 | 2026/02/03 | 10.01780 | 2026/02/02 | 10.06790 |
| 2026/01/30 | 10.07450 | 2026/01/29 | 10.08810 | 2026/01/28 | 10.08730 |
| 2026/01/27 | 10.09070 | 2026/01/26 | 10.10370 | 2026/01/23 | 10.09230 |
| 2026/01/22 | 10.09210 | 2026/01/21 | 10.07300 | 2026/01/20 | 10.03600 |
| 2026/01/16 | 10.07270 | 2026/01/15 | 10.09740 | 2026/01/14 | 10.10220 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9.9887
▼0.23%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
