專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 97241.0000 | ▲2471 | ▲2.61 | 99287.0000 | 76138.0000 |
資產配置 |
截至:2026/06 |
行業比重 |
截至:2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.79 |
| Banks | 12.41 |
| Retail -Cyclical | 9.51 |
| Industrial Products | 8.92 |
| Hardware | 6.22 |
| Vehicles & Parts | 6.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.05 |
| Construction | 4.71 |
| Interactive Media | 4.02 |
| Tobacco Products | 3.06 |
| Conglomerates | 3.01 |
| Medical Devices & Instruments | 2.82 |
| Insurance | 2.72 |
| Business Services | 2.62 |
| Chemicals | 2.31 |
| Real Estate | 2.15 |
| Telecommunication Services | 2.14 |
| Oil & Gas | 1.45 |
| Steel | 1.33 |
| Capital Markets | 1.14 |
| Aerospace & Defense | 0.78 |
| Waste Management | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 7.39 |
| SONY GROUP CORP | 7.10 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD NPV | 5.41 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.05 |
| ITOCHU CORP ORD NPV | 4.24 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED COM NPV | 3.63 |
| HOYA CORPORATION | 3.55 |
| ASICS CORP | 3.44 |
| DAIKIN INDUSTRIES LIMITED ORD NPV | 3.32 |
| OBIC COMPANY LIMITED NPV | 3.27 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
97241.0000
▲2.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
