專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 12978.0300 | ▲59.31 | ▲0.46 | 13940.9500 | 8912.4900 |
資產配置 |
截至:2026/04 |
行業比重 |
截至:2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.87 |
| Hardware | 16.15 |
| Semiconductors | 14.69 |
| Oil & Gas | 7.02 |
| Insurance | 4.40 |
| Interactive Media | 3.80 |
| Retail -Cyclical | 3.67 |
| Vehicles & Parts | 3.42 |
| Telecommunication Services | 3.17 |
| Metals & Mining | 1.99 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.84 |
| Software | 1.61 |
| Utilities - Regulated | 1.48 |
| Real Estate | 1.48 |
| Consumer Packaged Goods | 1.23 |
| Beverages - Alcoholic | 1.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.19 |
| REITs | 1.13 |
| Credit Services | 0.84 |
| Steel | 0.79 |
| Industrial Products | 0.79 |
| Agriculture | 0.66 |
| Diversified Financial Services | 0.64 |
| Building Materials | 0.55 |
| Transportation | 0.54 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.53 |
| Other Energy Sources | 0.52 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.50 |
| Capital Markets | 0.41 |
| Chemicals | 0.38 |
| Restaurants | 0.38 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.28 |
| Drug Manufacturers | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 6.19 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.35 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3.92 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.31 |
| MEDIATEK INC | 1.95 |
| BAIDU CLASS A INC | 1.92 |
| BANK CENTRAL ASIA | 1.89 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | 1.78 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
12978.0300
▲0.46%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||
看此基金的人也看了 |
||
