專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 4.2840 | ▼0.036 | ▼0.83 | 4.4480 | 2.7320 |
資產配置 |
截至:2025/12 |
行業比重 |
截至:2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.74 |
| Banks | 11.06 |
| Hardware | 8.31 |
| Vehicles & Parts | 7.88 |
| Industrial Products | 7.63 |
| Semiconductors | 5.12 |
| Drug Manufacturers | 4.00 |
| Insurance | 3.73 |
| Interactive Media | 3.73 |
| Telecommunication Services | 3.66 |
| Construction | 3.17 |
| Software | 3.08 |
| Chemicals | 2.60 |
| Retail -Cyclical | 2.56 |
| Real Estate | 2.37 |
| Transportation | 2.25 |
| Consumer Packaged Goods | 2.18 |
| Medical Devices & Instruments | 2.11 |
| Retail - Defensive | 1.29 |
| Capital Markets | 1.19 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.98 |
| Travel & Leisure | 0.95 |
| Diversified Financial Services | 0.95 |
| Oil & Gas | 0.81 |
| Beverages - Alcoholic | 0.67 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.62 |
| Healthcare Providers & Services | 0.45 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.40 |
| Business Services | 0.35 |
| Utilities - Regulated | 0.33 |
| Media-Diversified | 0.32 |
| Steel | 0.31 |
| Credit Services | 0.22 |
| Homebuilding & Construction | 0.19 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.17 |
| Metals & Mining | 0.16 |
| Biotechnology | 0.09 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP ORD NPV | 2.95 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD ORD NPV | 2.66 |
| KEYENCE CORP ORD JPY50 | 2.24 |
| ORIENTAL LAND CO LTD ORD JPY50 | 2.14 |
| CHIBA BANK LTD ORD NPV | 1.93 |
| ORIX CORP ORD NPV | 1.81 |
| FUJI ELECTRIC CO LTD ORD NPV | 1.75 |
| DENSO CORP ORD NPV | 1.71 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD NPV | 1.68 |
| MITSUBISHI CORP ORD NPV | 1.68 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
4.2840
▼0.83%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
