MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 10日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00401A 主動摩根台灣鑫收

主動摩根台灣鑫收 00401A

12.53

△0.05(△0.40%)
開盤: 12.48   最高: 12.53   最低: 12.48
昨收: 12.48   買進: 12.52   賣出: 12.53
總量: 2,298   金額: 0.29億   2026/05/05 09:18:19

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 986 457 528 新光證券 111 360 -249
群益證券 553 47 507 永豐金證 410 542 -132
永昌證券 343 69 274 凱基證券 303 407 -104
台新證券 368 143 226 美好證券 32 98 -66
第一金證 333 123 210 元大證券 2,057 2,118 -61
國泰證券 393 196 197 統一證券 87 124 -37
玉山證券 247 62 185 福勝證券 0 30 -30
中信託證 375 274 101 奔亞證券 15 44 -29
聯邦銀行 82 12 70 宏遠證券 5 28 -23
台灣企銀 70 6 64 亞東證券 1 20 -19
國票證券 41 4 37 兆豐證券 41 53 -12
光和證券 32 0 32 永興證券 0 10 -10
臺銀證券 72 41 31 德信證券 0 2 -2
合庫證券 78 62 16 偉利證券 0 1 -1
康和證券 19 3 16 彰化銀行 8 9 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 12,513 2,639 9,874 新光證券 648 1,093 -445
元大證券 13,783 11,051 2,732 德信證券 1 402 -401
國泰證券 3,027 1,383 1,643 國票證券 264 523 -259
台新證券 3,037 1,436 1,601 永全證券 19 131 -112
第一金證 1,405 559 846 美好證券 74 119 -45
永昌證券 1,432 716 716 福勝證券 0 30 -30
玉山證券 1,039 616 423 亞東證券 146 171 -25
富邦證券 5,993 5,711 283 彰化銀行 40 54 -14
光和證券 278 1 277 永興證券 12 20 -8
群益證券 1,252 1,004 248 兆豐證券 401 404 -3
合庫證券 547 300 247 奔亞證券 91 92 -1
台灣企銀 143 22 121 - - - -
聯邦銀行 184 75 109 - - - -
統一證券 498 398 99 - - - -
高橋證券 96 12 84 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 19,971 10,807 9,164 永豐金證 15,723 45,675 -29,952
台新證券 14,103 6,447 7,656 富邦證券 30,772 48,593 -17,821
玉山證券 7,302 2,617 4,684 元大證券 58,568 72,416 -13,848
永昌證券 6,499 2,498 4,001 凱基證券 25,060 25,555 -495
第一金證 5,847 2,347 3,500 永全證券 206 210 -4
中信託證 6,759 3,655 3,104 - - - -
統一證券 4,870 2,044 2,827 - - - -
宏遠證券 2,849 295 2,554 - - - -
新光證券 6,338 3,872 2,466 - - - -
群益證券 7,343 5,045 2,298 - - - -
臺銀證券 2,875 1,104 1,771 - - - -
合庫證券 2,489 796 1,693 - - - -
兆豐證券 5,223 3,538 1,685 - - - -
國票證券 2,579 1,512 1,067 - - - -
康和證券 1,315 385 931 - - - -