MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 23日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00407A 主動凱基台灣

主動凱基台灣 00407A

9.71

△0.07(△0.73%)
開盤: 9.72   最高: 9.84   最低: 9.65
昨收: 9.64   買進: 9.70   賣出: 9.71
總量: 21,207   金額: 2.07億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/10/22 19,028 24 3.48 916 82 0.17 0.00
1152026/10/21 19,004 105 3.48 834 5 0.15 0.36
1152026/10/20 18,899 238 3.46 829 -75 0.15 0.44
1152026/10/19 18,661 -56 3.42 904 661 0.17 0.04
1152026/10/16 18,717 167 3.44 243 -34 0.04 0.00
1152026/10/15 18,550 1,134 3.41 277 -151 0.05 0.09
1152026/10/14 17,416 198 3.20 428 -1 0.08 0.10
1152026/10/13 17,218 -401 3.17 429 -94 0.08 0.25
1152026/10/12 17,619 52 3.24 523 19 0.10 0.00
1152026/10/08 17,567 61 3.22 504 22 0.09 0.16
1152026/10/07 17,506 -98 3.19 482 -6 0.09 0.08
1152026/10/06 17,604 143 3.17 488 -47 0.09 0.33
1152026/10/05 17,461 294 3.12 535 81 0.10 0.03
1152026/10/02 17,167 -246 3.02 454 30 0.08 0.01
1152026/10/01 17,413 -221 3.01 424 0 0.07 0.06
1152026/09/30 17,634 28 3.03 424 3 0.07 0.01
1152026/09/29 17,606 220 3.01 421 -151 0.07 0.10
1152026/09/24 17,386 -87 2.96 572 -13 0.10 0.01
1152026/09/23 17,473 -263 2.91 585 38 0.10 0.02
1152026/09/22 17,736 -1,637 2.87 547 108 0.09 0.11
1152026/09/21 19,373 -478 3.05 439 58 0.07 0.14
1152026/09/18 19,851 -624 3.11 381 148 0.06 0.00
1152026/09/17 20,475 102 3.19 233 -2 0.04 0.73
1152026/09/16 20,373 64 3.18 235 -532 0.04 0.95
1152026/09/15 20,309 146 3.17 767 531 0.12 0.00
1152026/09/14 20,163 -180 3.14 236 -85 0.04 0.84
1152026/09/11 20,343 10 3.16 321 -41 0.05 0.00
1152026/09/10 20,333 -7,961 3.16 362 -147 0.06 0.00
1152026/09/09 28,294 505 4.38 509 209 0.08 0.02
1152026/09/08 27,789 291 4.28 300 -1 0.05 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/10/22 0 -4,262 -19,998
1152026/10/21 0 -953 -3,670
1152026/10/20 0 -1,433 -6,543
1152026/10/19 0 -2,549 -6,088
1152026/10/16 0 313 -3,164
1152026/10/15 0 -35,151 -20,606
1152026/10/14 0 -1,033 4,747
1152026/10/13 0 -17,941 3,516
1152026/10/12 0 264 963
1152026/10/08 0 -4,682 5,037
1152026/10/07 0 -4,605 6,104
1152026/10/06 0 496 5,474
1152026/10/05 0 25,745 28,874
1152026/10/02 0 12,888 34,007
1152026/10/01 0 -607 14,748
1152026/09/30 0 3,547 11,444
1152026/09/29 0 -1,377 3,959
1152026/09/24 0 -3,082 36,110
1152026/09/23 0 10,156 43,348
1152026/09/22 0 32,723 88,534
1152026/09/21 0 3,418 30,579
1152026/09/18 0 15,582 17,432
1152026/09/17 0 -1,774 1,357
1152026/09/16 0 29 418
1152026/09/15 0 -4,802 -6,357
1152026/09/14 0 -4,905 222
1152026/09/11 0 -5,909 -5,851
1152026/09/10 0 -2,276 10,744
1152026/09/09 0 -452 16,372
1152026/09/08 0 2,116 -8,190

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/16 2,175,739 -45,000 99.93
1152026/10/08 2,220,739 -110,000 100.00
1152026/10/02 2,330,739 -142,000 100.00
1152026/09/24 2,472,739 -92,000 100.00
1152026/09/18 2,564,739 -19,500 100.00
1152026/09/11 2,584,239 -48,500 100.00