MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

0050 元大台灣50

元大台灣50 0050

102.85

▽0.45(▽0.44%)
開盤: 103.80   最高: 104.00   最低: 102.05
昨收: 103.30   買進: 102.80   賣出: 102.85
總量: 64,724   金額: 66.55億   2026/08/07 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 6,346 3,817 2,529 富邦證券 3,959 18,542 -14,583
元大證券 13,717 11,961 1,756 永豐金證 3,678 5,235 -1,557
摩根士丹利 1,345 10 1,335 法銀巴黎 0 1,124 -1,124
中信託證 1,432 591 841 港商野村 0 1,007 -1,007
瑞銀證券 1,999 1,205 794 凱基證券 8,029 8,978 -949
台新證券 2,507 1,737 770 合庫證券 473 624 -151
玉山證券 1,691 932 758 宏遠證券 171 304 -132
永昌證券 1,114 584 530 第一金證 737 842 -105
群益證券 1,041 611 430 奔亞證券 94 144 -50
新光證券 1,074 659 414 康和證券 151 190 -39
兆豐證券 1,301 1,084 217 摩根大通 20 49 -29
臺銀證券 813 596 216 新百王證券 17 44 -27
大昌證券 239 52 187 中農證券 18 38 -20
統一證券 657 511 146 高橋證券 74 88 -14
聯邦銀行 164 67 97 福邦證券 10 23 -13
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 123,769 79,293 44,476 港商野村 0 9,232 -9,232
永豐金證 92,427 52,263 40,165 兆豐證券 7,838 14,664 -6,827
富邦證券 89,225 53,527 35,698 第一金證 5,844 8,622 -2,778
凱基證券 73,997 47,668 26,330 群益證券 8,031 10,713 -2,683
國泰證券 44,424 35,974 8,450 統一證券 5,104 6,325 -1,221
摩根士丹利 9,779 2,603 7,176 法銀巴黎 0 1,155 -1,155
摩根大通 5,185 3,596 1,589 康和證券 1,274 2,309 -1,035
瑞銀證券 8,018 6,949 1,069 亞東證券 824 1,690 -866
中信託證 10,447 9,407 1,040 土地銀行 1,300 2,064 -764
玉山證券 11,908 11,128 780 永昌證券 8,643 9,241 -598
臺銀證券 4,942 4,231 711 新光證券 8,892 9,393 -502
花旗環球 706 0 706 台新證券 17,589 18,057 -468
新百王證券 856 236 620 聯邦銀行 1,087 1,289 -202
偉利證券 852 737 115 奔亞證券 832 1,028 -196
宏遠證券 1,725 1,623 102 安泰證券 120 289 -169

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 819,002 517,683 301,319 凱基證券 302,687 504,330 -201,643
國泰證券 392,474 151,219 241,255 法銀巴黎 33 66,990 -66,957
富邦證券 420,124 286,924 133,200 第一金證 64,533 75,985 -11,452
台新證券 166,547 72,912 93,635 美商高盛 33,107 43,851 -10,744
中信託證 118,966 33,408 85,559 安泰證券 1,867 3,913 -2,046
玉山證券 127,532 47,122 80,410 - - - -
群益證券 89,099 41,589 47,510 - - - -
永昌證券 84,486 37,376 47,110 - - - -
兆豐證券 86,691 42,662 44,029 - - - -
新光證券 80,454 41,180 39,274 - - - -
永豐金證 381,341 346,281 35,060 - - - -
臺銀證券 51,065 19,155 31,910 - - - -
統一證券 49,891 22,186 27,705 - - - -
合庫證券 39,413 16,854 22,559 - - - -
國票證券 32,887 16,910 15,977 - - - -