MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

0056 元大高股息

元大高股息 0056

58.75

△0.50(△0.86%)
開盤: 58.55   最高: 59.00   最低: 58.50
昨收: 58.25   買進: 58.70   賣出: 58.75
總量: 43,816   金額: 25.73億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/11/04 8,117 168 0.22 36 9 0.00 0.01
1152026/11/03 7,949 -203 0.21 27 -10 0.00 0.01
1152026/11/02 8,152 9 0.22 37 14 0.00 0.01
1152026/10/30 8,143 257 0.22 23 -24 0.00 0.00
1152026/10/29 7,886 18 0.21 47 32 0.00 0.00
1152026/10/28 7,868 -205 0.21 15 8 0.00 0.00
1152026/10/27 8,073 -322 0.22 7 3 0.00 0.03
1152026/10/22 8,395 -1,108 0.23 4 4 0.00 0.12
1152026/10/21 9,503 598 0.26 0 0 0.00 0.00
1152026/10/20 8,905 647 0.24 0 0 0.00 0.00
1152026/10/19 8,258 655 0.23 0 0 0.00 0.00
1152026/10/16 7,603 -200 0.21 0 -10 0.00 0.00
1152026/10/15 7,803 2,092 0.22 10 -65 0.00 0.01
1152026/10/14 5,711 308 0.16 75 -30 0.00 0.01
1152026/10/13 5,403 112 0.15 105 -27 0.00 0.00
1152026/10/12 5,291 280 0.15 132 0 0.00 0.01
1152026/10/08 5,011 529 0.14 132 -14 0.00 0.01
1152026/10/07 4,482 -151 0.13 146 0 0.00 0.00
1152026/10/06 4,633 119 0.13 146 1 0.00 0.04
1152026/10/05 4,514 -312 0.13 145 8 0.00 0.02
1152026/10/02 4,826 368 0.14 137 -48 0.00 0.00
1152026/10/01 4,458 255 0.13 185 -4 0.01 0.01
1152026/09/30 4,203 -22 0.12 189 -9 0.01 0.01
1152026/09/29 4,225 58 0.12 198 -1 0.01 0.01
1152026/09/24 4,167 48 0.12 199 -6 0.01 0.03
1152026/09/23 4,119 70 0.12 205 -15 0.01 0.00
1152026/09/22 4,049 261 0.12 220 4 0.01 0.00
1152026/09/21 3,788 238 0.11 216 1 0.01 0.07
1152026/09/18 3,550 265 0.10 215 1 0.01 0.00
1152026/09/17 3,285 -60 0.09 214 25 0.01 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/11/04 280 -4,341 -34,012
1152026/11/03 1,800 -8,658 -67,696
1152026/11/02 990 -266 -12,341
1152026/10/30 300 -11,109 -47,330
1152026/10/29 900 -2,488 -6,870
1152026/10/28 505 4,430 2,891
1152026/10/27 450 -26 -6,372
1152026/10/22 150 -1,532 -93,165
1152026/10/21 2,670 154 -19,894
1152026/10/20 173 -12,010 -76,040
1152026/10/19 500 -8,521 -90,040
1152026/10/16 4,035 -4,863 -22,086
1152026/10/15 3,445 -17,392 -133,885
1152026/10/14 3,030 786 -5,707
1152026/10/13 140 -3,760 -37,565
1152026/10/12 -2,038 -5,993 -14,825
1152026/10/08 0 -6,731 -25,390
1152026/10/07 0 -2,741 -8,674
1152026/10/06 0 -1,722 -16,328
1152026/10/05 210 -5,745 -4,051
1152026/10/02 180 -10,914 -39,950
1152026/10/01 180 -8,961 -24,687
1152026/09/30 0 3,705 -15,726
1152026/09/29 262 -5,089 -22,594
1152026/09/24 150 -5,371 -9,633
1152026/09/23 0 -5,345 -11,260
1152026/09/22 2,450 -8,707 -15,360
1152026/09/21 310 1,158 -1,649
1152026/09/18 2,490 -2,863 -2,298
1152026/09/17 1,250 6,993 5,297

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/30 14,833,534 129,000 99.86
1152026/10/22 14,704,534 353,500 99.88
1152026/10/16 14,351,034 104,000 99.02
1152026/10/08 14,247,034 111,000 99.94
1152026/10/02 14,136,034 62,000 99.80
1152026/09/24 14,074,034 16,000 99.95