MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00712 復華富時不動產

復華富時不動產 00712

8.56

▽0.07(▽0.81%)
開盤: 8.55   最高: 8.56   最低: 8.51
昨收: 8.63   買進: 8.56   賣出: 8.57
總量: 20,746   金額: 1.77億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/03/27 17,842 5 1.38 180 -6 0.01 0.00
1152026/03/26 17,837 -545 1.39 186 -1,591 0.01 0.00
1152026/03/25 18,382 -219 1.44 1,777 -1,613 0.14 0.00
1152026/03/24 18,601 -107 1.46 3,390 0 0.27 0.00
1152026/03/23 18,708 566 1.47 3,390 2,807 0.27 0.00
1152026/03/20 18,142 -444 1.45 583 -5,597 0.05 0.00
1152026/03/19 18,586 55 1.49 6,180 0 0.50 0.00
1152026/03/18 18,531 122 1.51 6,180 6,180 0.50 0.00
1152026/03/17 18,409 1,001 1.53 0 0 0.00 0.00
1152026/03/16 17,408 827 1.46 0 0 0.00 0.00
1152026/03/13 16,581 270 1.42 0 0 0.00 0.00
1152026/03/12 16,311 -49 1.41 0 -6 0.00 0.00
1152026/03/11 16,360 34 1.42 6 1 0.00 0.00
1152026/03/10 16,326 342 1.42 5 -19 0.00 0.00
1152026/03/09 15,984 589 1.39 24 20 0.00 0.00
1152026/03/06 15,395 247 1.34 4 -2 0.00 0.00
1152026/03/05 15,148 14 1.33 6 -1 0.00 0.00
1152026/03/04 15,134 470 1.33 7 2 0.00 0.00
1152026/03/03 14,664 104 1.28 5 -3 0.00 0.00
1152026/03/02 14,560 118 1.28 8 1 0.00 0.00
1152026/02/26 14,442 436 1.27 7 -10,000 0.00 0.00
1152026/02/25 14,006 378 1.23 10,007 0 0.88 0.00
1152026/02/24 13,628 279 1.21 10,007 10,002 0.88 0.00
1152026/02/23 13,349 452 1.19 5 0 0.00 0.00
1152026/02/11 12,897 664 1.15 5 -1 0.00 0.00
1152026/02/10 12,233 244 1.09 6 -1 0.00 0.00
1152026/02/09 11,989 2 1.07 7 0 0.00 0.00
1152026/02/06 11,987 -141 1.07 7 3 0.00 0.00
1152026/02/05 12,128 -113 1.09 4 0 0.00 0.00
1152026/02/04 12,241 188 1.10 4 -2 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/03/27 0 2,126 -11,929
1152026/03/26 0 -10,198 -14,829
1152026/03/25 0 5,957 -24,253
1152026/03/24 0 3,244 -13,771
1152026/03/23 0 -24,234 -68,689
1152026/03/20 0 11,577 -28,119
1152026/03/19 0 -10,486 -51,065
1152026/03/18 0 -7,473 -35,276
1152026/03/17 0 -9,465 -60,494
1152026/03/16 0 -9,032 -54,764
1152026/03/13 0 -3,822 -26,079
1152026/03/12 0 -16,148 -6,184
1152026/03/11 0 2,191 -11,575
1152026/03/10 0 -1,022 -12,371
1152026/03/09 0 -5,257 -14,832
1152026/03/06 0 -1,921 -4,410
1152026/03/05 0 -1,185 -5,095
1152026/03/04 0 11,627 -287
1152026/03/03 0 -65 331
1152026/03/02 0 -1,202 -5,123
1152026/02/26 0 -660 -23,178
1152026/02/25 0 -1,064 -22,430
1152026/02/24 0 -7,555 -16,232
1152026/02/23 0 -479 -3,248
1152026/02/11 0 -1,184 -9,362
1152026/02/10 0 -16,870 -4,500
1152026/02/09 0 -4,594 341
1152026/02/06 0 4,045 -2,424
1152026/02/05 0 7,421 -4,048
1152026/02/04 0 6,088 -4,353

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/20 4,912,011 289,000 98.55
1152026/03/13 4,623,011 57,500 99.80
1152026/03/06 4,565,511 42,000 99.92
1152026/02/26 4,523,511 45,000 99.47
1152026/02/11 4,478,511 9,500 100.00
1152026/02/06 4,469,011 -30,500 100.00