MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 24日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00713 元大台灣高息低波

元大台灣高息低波 00713

50.95

▽0.75(▽1.45%)
開盤: 50.90   最高: 51.05   最低: 50.70
昨收: 51.70   買進: 50.90   賣出: 50.95
總量: 7,629   金額: 3.88億   2026/03/23 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,240 728 512 富邦證券 470 1,019 -549
國泰證券 884 677 206 臺銀證券 116 405 -289
台新證券 266 156 110 聯邦銀行 6 209 -203
玉山證券 259 181 78 永昌證券 138 245 -107
永豐金證 703 629 74 合庫證券 84 159 -75
元大證券 1,205 1,133 72 統一證券 60 126 -65
第一金證 138 69 68 高橋證券 7 71 -64
新光證券 139 101 38 安泰證券 0 63 -63
兆豐證券 188 161 27 台中商銀 20 73 -53
奔亞證券 26 9 18 元富證券 117 152 -35
口袋證券 16 4 12 宏遠證券 2 28 -26
康和證券 15 6 9 光和證券 0 16 -16
中信託證 153 146 8 群益證券 293 303 -10
亞東證券 7 0 7 台灣企銀 6 15 -9
國票證券 33 27 6 彰化銀行 3 11 -8
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 6,005 4,981 1,024 富邦證券 1,941 2,945 -1,004
凱基證券 3,355 2,734 621 京城證券 17 789 -772
台新證券 1,141 573 568 合庫證券 257 834 -577
第一金證 664 289 375 福邦證券 1 472 -471
宏遠證券 420 121 299 臺銀證券 398 772 -375
群益證券 1,308 1,183 125 統一證券 192 546 -355
口袋證券 48 12 37 永昌證券 812 1,166 -355
玉山證券 971 937 34 聯邦銀行 60 400 -340
奔亞證券 91 56 34 元富證券 647 928 -282
福勝證券 18 0 18 安泰證券 1 277 -276
永興證券 22 5 17 新光證券 557 727 -170
台灣企銀 74 63 11 中信託證 542 674 -132
致和證券 23 12 11 土地銀行 77 187 -110
國泰證券 2,996 2,986 9 永豐金證 2,225 2,303 -78
中農證券 4 0 4 兆豐證券 452 524 -72

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 835 86 749 元大證券 19,581 37,289 -17,708
宏遠證券 556 373 183 國泰證券 14,503 23,378 -8,876
福勝證券 51 13 38 永豐金證 8,367 15,355 -6,988
日進證券 44 41 3 富邦證券 9,319 16,089 -6,770
花旗環球 2 0 2 群益證券 3,372 7,725 -4,354
- - - - 玉山證券 4,249 8,484 -4,235
- - - - 永昌證券 2,272 6,420 -4,149
- - - - 元富證券 1,932 5,663 -3,731
- - - - 新光證券 2,232 5,738 -3,506
- - - - 中信託證 2,333 5,396 -3,063
- - - - 合庫證券 848 3,638 -2,789
- - - - 台新證券 3,434 6,156 -2,722
- - - - 聯邦銀行 120 2,218 -2,097
- - - - 臺銀證券 1,933 3,809 -1,876
- - - - 兆豐證券 2,235 3,936 -1,701