MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00738U 期元大道瓊白銀

期元大道瓊白銀 00738U

72.00

△3.75(△5.49%)
開盤: 70.45   最高: 72.10   最低: 70.30
昨收: 68.25   買進: 71.95   賣出: 72.00
總量: 39,172   金額: 27.92億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 8,607 4,422 4,186 台新證券 1,026 4,810 -3,784
凱基證券 3,351 2,377 974 聯邦銀行 219 653 -434
統一證券 821 375 445 奔亞證券 331 573 -242
富邦證券 1,810 1,387 423 玉山證券 1,219 1,377 -158
新光證券 1,095 672 423 第一金證 326 431 -105
永昌證券 685 342 342 臺銀證券 321 393 -71
國泰證券 1,855 1,519 336 台灣企銀 160 217 -57
摩根士丹利 300 0 300 大昌證券 107 160 -53
群益證券 780 504 276 偉利證券 45 98 -53
康和證券 327 121 206 美林證券 1 47 -46
兆豐證券 714 534 180 中信託證 707 733 -26
合庫證券 397 254 143 新百王證券 27 39 -12
元富證券 549 416 133 光和證券 25 32 -7
國票證券 319 236 83 永豐金證 1,230 1,236 -6
日進證券 79 0 79 日茂證券 0 3 -3
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 44,127 37,522 6,605 台新證券 7,303 11,559 -4,256
國泰證券 15,096 11,889 3,207 瑞銀證券 4,499 5,175 -676
富邦證券 15,207 12,322 2,885 聯邦銀行 1,061 1,388 -327
凱基證券 29,746 27,133 2,614 土地銀行 830 920 -90
永豐金證 12,690 10,518 2,173 亞東證券 424 479 -55
合庫證券 3,282 1,998 1,284 中農證券 78 124 -46
永昌證券 5,196 3,999 1,197 光和證券 240 286 -46
玉山證券 9,015 7,820 1,195 偉利證券 278 309 -31
元富證券 4,933 3,784 1,149 安泰證券 35 60 -25
兆豐證券 5,310 4,179 1,131 京城證券 76 100 -24
群益證券 7,389 6,285 1,105 永興證券 61 81 -21
新光證券 7,295 6,369 926 盈溢證券 1 10 -9
中信託證 6,185 5,436 749 - - - -
第一金證 3,642 3,018 624 - - - -
臺銀證券 3,714 3,152 563 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 105,896 84,003 21,894 凱基證券 65,487 70,990 -5,503
富邦證券 39,320 30,053 9,267 台新證券 19,855 20,949 -1,094
國泰證券 35,973 28,155 7,818 福邦證券 66 159 -93
永豐金證 31,797 25,085 6,712 聯邦銀行 2,830 2,877 -46
玉山證券 22,201 17,190 5,011 永全證券 160 196 -35
群益證券 19,043 15,194 3,849 盈溢證券 12 15 -3
永昌證券 13,872 10,378 3,494 - - - -
元富證券 13,539 10,140 3,399 - - - -
兆豐證券 12,399 9,251 3,148 - - - -
中信託證 15,664 12,853 2,811 - - - -
臺銀證券 9,848 7,156 2,692 - - - -
合庫證券 7,704 5,519 2,185 - - - -
新光證券 19,846 17,704 2,143 - - - -
第一金證 9,120 7,328 1,792 - - - -
統一證券 8,993 7,445 1,548 - - - -