MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 07日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00891 中信關鍵半導體

中信關鍵半導體 00891

35.71

▽0.04(▽0.11%)
開盤: 35.82   最高: 36.04   最低: 35.51
昨收: 35.75   買進: 35.70   賣出: 35.71
總量: 20,199   金額: 7.23億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 14,883 9,199 5,684 瑞銀證券 7,786 11,467 -3,681
國泰證券 4,587 1,428 3,159 凱基證券 4,122 7,415 -3,293
永豐金證 3,317 1,100 2,217 聯邦銀行 97 1,029 -933
富邦證券 3,727 1,767 1,960 新百王證券 27 402 -375
台新證券 2,775 975 1,800 中農證券 12 111 -99
玉山證券 1,889 375 1,514 台灣企銀 224 261 -37
永昌證券 1,566 470 1,096 高橋證券 65 92 -27
群益證券 1,461 530 932 日茂證券 15 30 -15
新光證券 1,310 398 912 福邦證券 4 15 -11
臺銀證券 1,253 477 776 北城證券 2 12 -10
兆豐證券 1,425 653 771 摩根士丹利 75 78 -3
第一金證 1,069 386 682 - - - -
合庫證券 761 139 621 - - - -
中信託證 1,571 1,078 493 - - - -
統一證券 651 310 341 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 55,064 38,784 16,280 凱基證券 14,978 36,853 -21,875
國泰證券 20,209 4,400 15,809 瑞銀證券 29,511 32,559 -3,048
富邦證券 16,269 3,912 12,357 聯邦銀行 612 1,669 -1,057
永豐金證 15,077 2,751 12,326 新百王證券 115 409 -294
台新證券 11,778 2,537 9,241 美林證券 14 188 -174
玉山證券 7,550 886 6,664 中農證券 40 111 -71
永昌證券 6,180 1,184 4,996 摩根士丹利 301 339 -38
群益證券 5,783 890 4,893 美商高盛 591 600 -9
中信託證 6,316 1,639 4,677 - - - -
第一金證 4,714 1,023 3,691 - - - -
兆豐證券 5,018 1,559 3,459 - - - -
新光證券 4,422 1,291 3,131 - - - -
臺銀證券 3,846 1,116 2,730 - - - -
合庫證券 2,726 396 2,330 - - - -
統一證券 3,166 997 2,169 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 117,851 78,257 39,594 凱基證券 38,706 96,777 -58,071
國泰證券 48,829 11,725 37,104 瑞銀證券 50,050 53,066 -3,016
富邦證券 43,430 9,777 33,653 美林證券 75 426 -351
永豐金證 34,935 7,810 27,125 聯邦銀行 1,696 1,911 -215
台新證券 26,674 6,540 20,134 新百王證券 322 450 -128
玉山證券 17,964 2,989 14,974 福勝證券 311 345 -35
中信託證 16,023 3,337 12,686 摩根大通 0 21 -21
群益證券 14,549 2,729 11,820 摩根士丹利 586 602 -16
永昌證券 14,907 3,567 11,340 中農證券 117 119 -2
第一金證 11,605 2,730 8,875 - - - -
兆豐證券 12,440 3,653 8,786 - - - -
新光證券 10,551 3,548 7,003 - - - -
合庫證券 6,276 1,016 5,259 - - - -
臺銀證券 9,001 3,772 5,229 - - - -
統一證券 8,499 4,094 4,406 - - - -