MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00916 國泰全球品牌50

國泰全球品牌50 00916

24.83

▽0.18(▽0.72%)
開盤: 24.93   最高: 24.93   最低: 24.73
昨收: 25.01   買進: 24.83   賣出: 24.86
總量: 276   金額: 0.07億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 40 11 29 凱基證券 16 65 -49
元大證券 29 5 23 統一證券 1 20 -19
富邦證券 26 9 16 中信託證 1 10 -9
永豐金證 10 1 9 台灣企銀 0 4 -4
台中商銀 8 0 8 新百王證券 0 0 0
合庫證券 5 0 5 德信證券 0 0 0
兆豐證券 3 1 2 - - - -
台新證券 2 0 2 - - - -
臺銀證券 2 0 2 - - - -
玉山證券 6 4 2 - - - -
第一金證 2 0 2 - - - -
彰化銀行 1 0 1 - - - -
康和證券 1 0 1 - - - -
元富證券 1 1 1 - - - -
永昌證券 2 1 0 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 151 102 49 凱基證券 86 131 -45
元大證券 58 36 22 中信託證 10 51 -41
永豐金證 47 30 16 統一證券 3 41 -38
兆豐證券 14 3 11 富邦證券 160 192 -32
台中商銀 9 0 9 玉山證券 18 39 -21
台新證券 9 1 8 第一金證 3 22 -19
合庫證券 8 0 8 永昌證券 13 31 -18
臺銀證券 10 3 7 康和證券 2 9 -8
元富證券 17 10 6 口袋證券 0 5 -5
彰化銀行 2 0 2 新光證券 2 5 -3
國票證券 2 1 1 台灣企銀 2 4 -2
光和證券 1 0 1 土地銀行 1 2 -1
奔亞證券 1 0 1 新百王證券 0 1 -1
群益證券 10 10 0 - - - -
亞東證券 0 0 0 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 772 542 230 富邦證券 436 749 -313
元富證券 114 56 58 第一金證 19 261 -241
合庫證券 41 16 25 元大證券 354 529 -175
兆豐證券 38 20 18 國泰證券 791 907 -115
國票證券 16 2 14 台新證券 44 139 -95
康和證券 28 16 12 永昌證券 55 135 -80
臺銀證券 40 29 11 群益證券 80 154 -74
台灣企銀 9 5 4 統一證券 21 77 -56
新光證券 37 35 2 永豐金證 185 220 -35
光和證券 5 3 2 玉山證券 106 137 -31
美好證券 0 0 0 宏遠證券 3 29 -26
亞東證券 1 1 0 中信託證 55 80 -25
聯邦銀行 1 1 0 口袋證券 3 16 -12
美林證券 3 3 0 大昌證券 12 23 -11
- - - - 高橋證券 0 9 -9