MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 08日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00919 群益台灣精選高息

群益台灣精選高息 00919

32.74

△0.36(△1.11%)
開盤: 32.50   最高: 33.07   最低: 32.50
昨收: 32.38   買進: 32.73   賣出: 32.74
總量: 104,752   金額: 34.43億   2026/10/16 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 48,933 38,334 10,598 凱基證券 14,622 22,630 -8,008
富邦證券 16,901 8,524 8,377 美商高盛 636 7,328 -6,692
國泰證券 16,582 8,497 8,085 摩根士丹利 1,842 4,669 -2,827
永豐金證 11,570 4,807 6,763 美林證券 0 1,799 -1,799
台新證券 9,586 5,400 4,186 瑞銀證券 5,673 6,114 -441
玉山證券 7,115 3,791 3,324 國票證券 1,350 1,762 -413
中信託證 5,248 2,040 3,208 永興證券 155 501 -346
群益證券 5,511 2,999 2,512 統一證券 2,979 3,278 -299
新光證券 4,104 1,657 2,447 宏遠證券 549 808 -260
永昌證券 5,392 3,058 2,334 德信證券 127 378 -251
第一金證 4,058 1,996 2,061 致和證券 256 327 -71
臺銀證券 2,923 1,560 1,364 永全證券 92 133 -41
彰化銀行 1,264 116 1,148 日進證券 41 66 -26
兆豐證券 4,463 3,425 1,038 大展證券 8 22 -14
台灣企銀 1,748 845 903 新百王證券 71 78 -7
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 126,767 97,305 29,463 凱基證券 43,154 79,000 -35,846
國泰證券 49,798 24,095 25,702 美商高盛 815 31,764 -30,949
富邦證券 48,364 24,102 24,262 摩根士丹利 5,600 26,811 -21,211
永豐金證 33,822 15,317 18,505 瑞銀證券 17,945 23,198 -5,253
台新證券 28,193 15,379 12,814 美林證券 10 3,991 -3,981
玉山證券 19,745 10,794 8,951 永興證券 382 739 -357
中信託證 14,491 7,009 7,482 台中商銀 1,198 1,551 -353
永昌證券 14,559 8,110 6,449 德信證券 431 608 -178
群益證券 15,180 9,512 5,668 永全證券 268 404 -136
第一金證 11,269 6,048 5,221 致和證券 642 755 -113
新光證券 10,761 6,076 4,685 摩根大通 0 82 -82
臺銀證券 8,573 3,957 4,616 花旗環球 0 71 -71
兆豐證券 12,588 8,241 4,347 盈溢證券 28 38 -10
台灣企銀 4,485 1,698 2,787 日茂證券 169 176 -7
彰化銀行 2,528 333 2,195 新百王證券 166 168 -2

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 111,326 86,329 24,997 美商高盛 864 35,552 -34,688
國泰證券 124,304 100,083 24,220 瑞銀證券 36,466 41,957 -5,491
永豐金證 83,425 61,218 22,207 美林證券 2,170 5,860 -3,690
中信託證 35,439 25,796 9,642 摩根大通 16 2,034 -2,018
元大證券 269,506 260,460 9,047 康和證券 4,527 6,475 -1,948
台新證券 65,206 56,264 8,942 聯邦銀行 3,927 5,168 -1,240
玉山證券 43,228 36,743 6,484 永全證券 882 1,938 -1,056
永昌證券 34,964 29,916 5,047 台中商銀 2,950 3,786 -836
臺銀證券 18,234 15,320 2,915 台灣企銀 7,530 8,306 -776
第一金證 25,797 23,470 2,326 永興證券 946 1,646 -700
土地銀行 5,015 3,738 1,277 偉利證券 1,169 1,658 -489
彰化銀行 3,638 2,379 1,259 大展證券 224 621 -397
新光證券 27,123 26,140 983 盈溢證券 70 413 -343
群益證券 35,743 34,964 779 德信證券 754 1,066 -311
美好證券 4,219 3,450 769 合庫證券 17,177 17,470 -293