MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00919 群益台灣精選高息

群益台灣精選高息 00919

22.52

▽0.11(▽0.49%)
開盤: 22.53   最高: 22.59   最低: 22.38
昨收: 22.63   買進: 22.52   賣出: 22.53
總量: 91,805   金額: 20.63億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/03/26 14,554 112 0.30 172 1 0.00 0.01
1152026/03/25 14,442 -375 0.30 171 -2,498 0.00 0.00
1152026/03/24 14,817 -10 0.31 2,669 2 0.06 0.15
1152026/03/23 14,827 51 0.31 2,667 5 0.06 0.02
1152026/03/20 14,776 -36 0.31 2,662 150 0.06 0.01
1152026/03/19 14,812 179 0.32 2,512 2,498 0.05 0.00
1152026/03/18 14,633 -631 0.31 14 -1 0.00 0.03
1152026/03/17 15,264 -261 0.33 15 15 0.00 0.10
1152026/03/16 15,525 1,965 0.34 0 0 0.00 0.00
1152026/03/13 13,560 847 0.30 0 0 0.00 0.00
1152026/03/12 12,713 1,263 0.28 0 0 0.00 0.00
1152026/03/11 11,450 -146 0.25 0 -17 0.00 0.00
1152026/03/10 11,596 298 0.26 17 10 0.00 0.00
1152026/03/09 11,298 1,371 0.25 7 -42 0.00 0.00
1152026/03/06 9,927 262 0.23 49 -139 0.00 0.00
1152026/03/05 9,665 576 0.22 188 88 0.00 0.00
1152026/03/04 9,089 2,397 0.21 100 5 0.00 0.01
1152026/03/03 6,692 1,453 0.16 95 -11 0.00 0.01
1152026/03/02 5,239 386 0.12 106 -52 0.00 0.00
1152026/02/26 4,853 -217 0.12 158 50 0.00 0.01
1152026/02/25 5,070 -477 0.12 108 -36 0.00 0.00
1152026/02/24 5,547 -369 0.13 144 1 0.00 0.00
1152026/02/23 5,916 -401 0.14 143 -3 0.00 0.00
1152026/02/11 6,317 -402 0.15 146 -1 0.00 0.00
1152026/02/10 6,719 82 0.16 147 -174 0.00 0.00
1152026/02/09 6,637 -195 0.15 321 104 0.01 0.00
1152026/02/06 6,832 -36 0.16 217 -12 0.01 0.01
1152026/02/05 6,868 -160 0.16 229 0 0.01 0.00
1152026/02/04 7,028 79 0.16 229 -5 0.01 0.00
1152026/02/03 6,949 40 0.16 234 -5 0.01 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/03/26 0 -3,635 -59,463
1152026/03/25 0 23,930 -24,620
1152026/03/24 0 -9,174 -59,136
1152026/03/23 0 -23,354 -175,207
1152026/03/20 0 -1,789 -53,291
1152026/03/19 0 -10,251 -122,059
1152026/03/18 0 20,762 -5,606
1152026/03/17 0 -13,954 -60,774
1152026/03/16 0 -23,445 -153,657
1152026/03/13 0 -4,294 -182,122
1152026/03/12 0 -15,589 -113,327
1152026/03/11 0 6,558 -36,798
1152026/03/10 0 -11,707 -98,750
1152026/03/09 0 -7,562 -278,779
1152026/03/06 0 -12,433 -74,158
1152026/03/05 0 -35,997 -108,197
1152026/03/04 0 -16,866 -273,127
1152026/03/03 0 -107,559 -120,307
1152026/03/02 0 -23,662 8,925
1152026/02/26 0 48,940 58,527
1152026/02/25 0 33,726 28,440
1152026/02/24 0 1,762 92,905
1152026/02/23 0 40,488 74,111
1152026/02/11 0 35,316 31,100
1152026/02/10 0 26,894 9,512
1152026/02/09 0 21,871 11,885
1152026/02/06 0 -3,718 -3,337
1152026/02/05 0 735 5,340
1152026/02/04 0 -5,210 11,322
1152026/02/03 0 3,487 5,419

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/20 18,596,635 633,500 99.62
1152026/03/13 17,963,135 720,000 99.24
1152026/03/06 17,243,135 247,000 98.87
1152026/02/26 16,996,135 -223,500 100.00
1152026/02/11 17,219,635 -60,000 99.87
1152026/02/06 17,279,635 -123,000 100.00