MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 10日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00992A 主動群益科技創新

主動群益科技創新 00992A

16.63

▽0.30(▽1.77%)
開盤: 17.14   最高: 17.14   最低: 16.53
昨收: 16.93   買進: 16.62   賣出: 16.63
總量: 37,608   金額: 6.32億   2026/08/07 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 2,685 207 2,478 元大證券 6,403 8,147 -1,744
中信託證 861 150 711 國泰證券 1,139 2,623 -1,484
康和證券 776 141 635 凱基證券 7,214 7,805 -591
群益證券 984 452 533 港商野村 0 579 -579
台新證券 1,230 739 491 第一金證 346 618 -273
富邦證券 1,421 1,007 414 美林證券 0 113 -113
合庫證券 467 68 399 大展證券 3 100 -97
新光證券 563 189 374 兆豐證券 256 325 -69
臺銀證券 276 99 177 統一證券 192 238 -47
永豐金證 636 485 151 台灣企銀 29 67 -38
玉山證券 444 297 146 高橋證券 4 40 -36
光和證券 139 23 116 京城證券 3 10 -7
國票證券 117 34 83 北城證券 0 5 -5
美好證券 78 13 65 美商高盛 5 6 -1
大昌證券 72 15 57 福邦證券 0 1 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 69,471 19,956 49,515 元大證券 41,933 52,903 -10,969
富邦證券 9,906 8,935 971 瑞銀證券 7,502 17,264 -9,762
第一金證 3,798 3,054 744 永豐金證 3,257 7,944 -4,687
台新證券 8,131 7,440 691 永昌證券 3,070 7,050 -3,980
康和證券 1,580 937 643 港商野村 0 3,924 -3,924
中信託證 2,207 1,707 501 國泰證券 7,364 10,965 -3,602
摩根大通 305 0 305 統一證券 1,296 4,578 -3,282
永興證券 252 25 227 兆豐證券 1,923 4,806 -2,883
合庫證券 1,450 1,304 146 美林證券 23 2,395 -2,372
土地銀行 377 244 133 玉山證券 1,968 4,242 -2,273
宏遠證券 232 114 118 國票證券 1,236 3,051 -1,815
光和證券 260 146 115 群益證券 4,822 6,345 -1,523
安泰證券 120 23 97 新光證券 2,162 3,015 -853
致和證券 176 118 58 臺銀證券 793 1,501 -708
偉利證券 59 35 24 台灣企銀 207 612 -405

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 254,157 162,629 91,529 國票證券 6,646 10,260 -3,614
元大證券 174,689 161,653 13,036 永昌證券 18,591 21,546 -2,955
美林證券 14,542 2,454 12,088 摩根大通 1,550 2,140 -590
富邦證券 42,447 32,690 9,757 新百王證券 205 506 -301
國泰證券 49,236 40,339 8,897 安泰證券 343 472 -129
台新證券 31,661 22,933 8,728 福勝證券 265 372 -106
港商野村 12,767 4,264 8,503 聯邦銀行 1,263 1,356 -92
群益證券 29,372 23,847 5,526 石橋證券 25 94 -69
永豐金證 28,617 23,594 5,023 玉山證券 16,935 16,986 -51
第一金證 13,408 9,395 4,013 大展證券 183 222 -39
瑞銀證券 40,408 36,678 3,730 北城證券 130 151 -22
新光證券 12,798 9,619 3,179 - - - -
中信託證 10,432 7,260 3,172 - - - -
合庫證券 7,703 5,081 2,622 - - - -
兆豐證券 11,303 9,448 1,855 - - - -