MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 09日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1717 長興

長興 1717

79.30

▽0.30(▽0.38%)
開盤: 79.90   最高: 79.90   最低: 78.50
昨收: 79.60   買進: 79.20   賣出: 79.40
總量: 4,314   金額: 3.42億   2026/05/05 09:17:53

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 10,217 8,741 1,476 瑞銀證券 94 2,501 -2,407
富邦證券 3,293 2,241 1,052 摩根士丹利 116 1,401 -1,285
台新證券 2,383 1,464 919 美林證券 247 1,450 -1,203
國泰證券 2,508 1,640 868 凱基證券 3,834 4,922 -1,088
玉山證券 1,306 523 783 美商高盛 200 1,197 -997
永豐金證 1,956 1,277 679 花旗環球 47 819 -772
永昌證券 1,425 777 648 摩根大通 721 1,207 -486
兆豐證券 1,253 728 525 港商野村 30 507 -477
第一金證 713 374 339 法銀巴黎 2 182 -180
統一證券 976 649 327 合庫證券 537 708 -171
新光證券 896 668 228 福邦證券 2 10 -8
台中商銀 262 79 183 口袋證券 57 57 -1
中信託證 547 379 168 - - - -
臺銀證券 428 269 159 - - - -
國票證券 479 322 157 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 12,679 8,697 3,982 凱基證券 25,286 29,519 -4,232
元大證券 44,985 41,945 3,040 瑞銀證券 2,670 5,793 -3,123
富邦證券 14,353 12,288 2,065 合庫證券 1,904 4,446 -2,542
台新證券 10,760 8,860 1,900 花旗環球 140 2,500 -2,360
國泰證券 11,236 9,847 1,389 港商野村 309 2,392 -2,083
玉山證券 5,360 4,231 1,129 美商高盛 2,634 4,404 -1,770
永昌證券 5,536 4,711 825 統一證券 4,303 5,793 -1,490
兆豐證券 5,145 4,489 657 美林證券 1,552 2,654 -1,102
國票證券 2,492 1,902 591 摩根大通 2,112 3,172 -1,060
群益證券 7,244 6,656 588 福勝證券 63 204 -141
第一金證 2,997 2,517 480 口袋證券 402 501 -99
中信託證 2,504 2,062 442 摩根士丹利 4,120 4,213 -93
康和證券 1,503 1,075 428 港商麥格理 50 117 -67
台灣企銀 688 398 290 美好證券 637 698 -61
台中商銀 818 552 266 偉利證券 134 182 -48

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 375,691 361,043 14,649 凱基證券 180,571 193,805 -13,235
國泰證券 100,919 91,601 9,318 統一證券 36,980 46,883 -9,903
永豐金證 85,886 76,679 9,207 瑞銀證券 28,640 38,296 -9,656
台新證券 83,926 75,360 8,566 美林證券 20,465 29,706 -9,241
永昌證券 44,078 39,261 4,817 摩根士丹利 43,765 52,290 -8,525
兆豐證券 38,711 34,043 4,668 摩根大通 24,995 33,144 -8,149
玉山證券 37,938 33,273 4,665 美商高盛 42,406 48,654 -6,248
群益證券 59,852 56,222 3,630 國票證券 20,347 23,415 -3,068
第一金證 21,502 19,230 2,272 合庫證券 13,153 16,188 -3,035
中信託證 20,487 18,398 2,089 花旗環球 2,226 5,158 -2,932
富邦證券 111,040 108,961 2,079 法銀巴黎 1,520 1,916 -396
新光證券 33,593 31,666 1,928 福邦證券 460 712 -252
臺銀證券 12,031 10,552 1,479 日進證券 314 375 -61
港商麥格理 1,336 117 1,219 寶盛證券 105 118 -13
台灣企銀 4,615 3,756 859 - - - -