MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1802 台玻

台玻 1802

54.60

△0.70(△1.30%)
開盤: 53.30   最高: 55.10   最低: 52.30
昨收: 53.90   買進: 54.60   賣出: 54.70
總量: 32,105   金額: 17.31億   2026/08/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 739 304 435 摩根士丹利 992 1,749 -757
玉山證券 783 443 340 富邦證券 2,241 2,786 -545
瑞銀證券 528 320 208 美商高盛 706 1,053 -347
港商野村 309 103 206 國泰證券 2,313 2,460 -147
群益證券 1,307 1,167 140 永豐金證 1,156 1,264 -108
合庫證券 554 482 72 凱基證券 3,194 3,250 -56
元大證券 8,155 8,091 64 臺銀證券 154 201 -47
統一證券 618 560 58 口袋證券 128 159 -32
第一金證 595 547 48 台灣企銀 118 136 -18
台新證券 2,212 2,165 47 奔亞證券 22 38 -16
永全證券 90 46 44 花旗環球 130 144 -14
新光證券 859 819 40 京城證券 14 28 -14
兆豐證券 584 544 40 中信託證 282 296 -13
康和證券 189 167 22 彰化銀行 31 42 -11
德信證券 31 11 20 永興證券 11 20 -9
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 7,823 3,443 4,380 摩根士丹利 5,892 11,525 -5,633
元大證券 38,369 36,862 1,506 摩根大通 1,376 4,009 -2,633
玉山證券 4,932 3,553 1,379 凱基證券 16,897 19,182 -2,284
國泰證券 12,462 11,537 926 兆豐證券 3,441 3,647 -206
港商野村 963 148 815 台灣企銀 582 720 -138
富邦證券 12,895 12,192 703 永全證券 180 305 -125
第一金證 2,553 2,082 471 奔亞證券 275 362 -88
台新證券 10,475 10,157 318 光和證券 274 351 -76
瑞銀證券 3,109 2,864 245 法銀巴黎 76 139 -63
群益證券 9,493 9,268 225 上海匯豐 21 81 -60
花旗環球 596 382 214 德信證券 88 148 -60
合庫證券 2,001 1,815 186 致和證券 220 251 -30
中信託證 2,272 2,110 162 高橋證券 369 395 -26
永昌證券 4,869 4,739 130 大展證券 55 74 -20
康和證券 966 847 120 聯邦銀行 571 584 -13

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 125,147 118,035 7,112 摩根士丹利 24,021 50,511 -26,490
美商高盛 19,409 13,173 6,237 摩根大通 13,208 24,823 -11,615
富邦證券 43,376 38,607 4,769 瑞銀證券 10,892 15,383 -4,491
台新證券 31,053 27,844 3,209 美林證券 7,478 10,884 -3,406
玉山證券 15,897 12,900 2,997 中信託證 7,618 10,374 -2,755
國泰證券 37,701 34,916 2,785 凱基證券 66,995 67,447 -452
兆豐證券 13,029 11,098 1,931 大展證券 236 575 -340
港商野村 3,918 2,191 1,727 福邦證券 120 267 -147
國票證券 7,651 6,080 1,571 盈溢證券 71 155 -84
合庫證券 6,324 4,931 1,393 上海匯豐 106 127 -21
永昌證券 18,538 17,179 1,359 奔亞證券 826 844 -18
群益證券 25,033 23,739 1,293 法銀巴黎 543 555 -11
第一金證 9,527 8,390 1,137 福勝證券 264 267 -3
新光證券 12,934 12,020 914 - - - -
臺銀證券 3,936 3,034 902 - - - -