MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2049 上銀

上銀 2049

235.00

▽1.50(▽0.63%)
開盤: 234.50   最高: 236.00   最低: 228.50
昨收: 236.50   買進: 234.50   賣出: 235.00
總量: 3,445   金額: 8.01億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 893 620 273 富邦證券 149 634 -485
凱基證券 497 333 164 摩根士丹利 117 403 -286
美商高盛 415 274 141 美林證券 22 144 -122
福邦證券 100 0 100 國泰證券 52 74 -22
花旗環球 76 0 76 台灣企銀 0 18 -18
瑞銀證券 189 118 71 群益證券 34 50 -16
港商野村 88 44 44 元富證券 48 62 -14
美好證券 36 2 34 台中商銀 8 20 -12
摩根大通 185 160 25 永全證券 3 12 -9
聯邦銀行 20 1 19 永豐金證 88 96 -8
新光證券 32 22 11 永昌證券 51 57 -6
偉利證券 6 1 5 台新證券 32 35 -3
臺銀證券 15 10 5 永興證券 2 4 -2
國票證券 10 5 5 第一金證 10 13 -2
中信託證 12 7 4 奔亞證券 0 2 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 2,560 1,931 629 摩根士丹利 666 1,156 -490
美商高盛 1,742 1,204 538 美林證券 269 741 -472
富邦證券 1,875 1,455 420 永豐金證 444 613 -169
摩根大通 628 445 183 群益證券 290 452 -162
港商野村 261 157 104 國泰證券 418 576 -158
花旗環球 135 70 65 康和證券 47 173 -126
上海匯豐 59 0 59 元富證券 257 343 -86
聯邦銀行 59 15 44 兆豐證券 345 410 -65
瑞銀證券 527 486 41 第一金證 105 169 -63
中信託證 150 117 33 土地銀行 15 68 -54
元大證券 2,615 2,598 18 永昌證券 792 843 -51
台中商銀 54 43 11 臺銀證券 85 135 -50
亞東證券 16 13 3 合庫證券 56 102 -46
永全證券 21 18 3 國票證券 58 99 -41
京城證券 3 1 2 台新證券 192 227 -35

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 11,615 6,959 4,656 元大證券 16,771 18,534 -1,763
摩根士丹利 8,185 5,999 2,186 富邦證券 6,500 7,913 -1,413
上海匯豐 1,121 3 1,118 瑞銀證券 4,804 5,790 -986
摩根大通 4,500 3,748 753 國泰證券 3,544 4,361 -817
港商麥格理 648 7 640 花旗環球 1,504 2,117 -613
港商野村 1,657 1,072 585 國票證券 1,188 1,753 -565
永豐金證 5,714 5,152 562 兆豐證券 2,103 2,641 -538
凱基證券 14,648 14,449 199 玉山證券 1,597 2,059 -462
美林證券 3,765 3,634 131 元富證券 2,386 2,795 -409
台中商銀 454 353 101 群益證券 3,049 3,430 -382
聯邦銀行 187 168 18 永昌證券 5,091 5,393 -301
大和國泰 19 8 11 康和證券 585 860 -275
中農證券 66 59 8 第一金證 1,160 1,417 -257
福勝證券 21 20 1 中信託證 958 1,205 -248
- - - - 統一證券 1,629 1,865 -237