MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2355 敬鵬

敬鵬 2355

50.50

△1.10(△2.23%)
開盤: 49.15   最高: 51.50   最低: 46.90
昨收: 49.40   買進: 50.40   賣出: 50.50
總量: 88,693   金額: 43.80億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 19,768 16,506 3,262 國票證券 1,451 3,867 -2,416
凱基證券 12,791 11,533 1,258 統一證券 1,655 3,963 -2,309
國泰證券 6,589 5,339 1,250 港商野村 99 2,182 -2,083
美商高盛 4,520 3,575 945 美林證券 396 1,704 -1,308
群益證券 4,257 3,488 770 富邦證券 7,197 8,197 -1,000
元富證券 2,632 2,012 620 摩根大通 1,124 2,010 -886
台新證券 2,468 1,877 591 摩根士丹利 815 1,553 -738
永豐金證 4,413 3,883 531 瑞銀證券 1,565 1,836 -271
兆豐證券 2,181 1,739 442 新光證券 2,262 2,376 -113
永昌證券 2,627 2,204 423 奔亞證券 62 135 -73
第一金證 964 717 247 臺銀證券 596 622 -27
合庫證券 666 453 213 寶盛證券 1 23 -22
中信託證 1,119 958 161 偉利證券 53 73 -20
美好證券 418 273 146 北城證券 24 42 -18
康和證券 710 578 132 花旗環球 0 17 -17
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 20,561 17,649 2,912 元大證券 27,680 28,687 -1,007
美商高盛 7,747 5,975 1,772 國票證券 4,407 5,235 -828
港商野村 3,310 2,391 919 美林證券 1,415 2,234 -819
富邦證券 13,880 13,159 721 摩根大通 2,364 3,028 -664
瑞銀證券 3,714 3,007 707 元富證券 3,969 4,519 -551
統一證券 5,492 5,234 258 摩根士丹利 2,495 2,808 -313
台新證券 3,512 3,362 150 聯邦銀行 310 596 -287
京城證券 275 193 82 兆豐證券 3,402 3,682 -280
群益證券 6,420 6,386 34 永豐金證 6,374 6,651 -278
福勝證券 84 56 28 土地銀行 607 796 -189
日進證券 62 35 27 中信託證 1,793 1,973 -180
永昌證券 4,058 4,032 26 合庫證券 1,053 1,233 -180
石橋證券 21 4 17 高橋證券 174 345 -171
致和證券 236 223 13 臺銀證券 957 1,124 -167
永全證券 170 164 6 台中商銀 247 402 -155

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 13,324 9,636 3,688 國票證券 8,851 12,343 -3,492
美商高盛 25,465 22,205 3,260 元大證券 78,167 81,513 -3,346
摩根士丹利 9,613 6,606 3,007 美林證券 6,922 8,300 -1,378
凱基證券 50,680 47,832 2,848 群益證券 19,323 20,582 -1,259
上海匯豐 1,563 204 1,359 元富證券 12,179 13,152 -974
港商野村 4,630 3,535 1,095 永豐金證 17,710 18,506 -796
中信託證 5,866 5,573 292 第一金證 4,853 5,534 -682
美好證券 2,020 1,894 126 合庫證券 3,293 3,736 -443
富邦證券 34,768 34,706 63 永昌證券 10,942 11,347 -405
日進證券 165 109 56 臺銀證券 2,814 3,185 -371
兆豐證券 9,336 9,281 56 台新證券 8,653 8,993 -340
京城證券 696 644 52 土地銀行 1,972 2,308 -337
永全證券 934 921 14 台中商銀 1,009 1,300 -291
石橋證券 28 17 11 統一證券 10,962 11,222 -260
- - - - 安泰證券 685 919 -234